NUSS Yngre  50 m bana 2000-06-18  LASS Linköping
   

      GREN 1 50 M FJÄRILSIM  P 13               
                                                
NUSS Rek     Hampus Luhanko       Eskilstuna SS      33.15   99
   
  1. Fredrik Öberg               87 1040 Hallsbergs SK         32.50 NR     
  2. Richard Wernersson          87      SK Elfsborg           34.37       
  3. Fredrik Klawatsch           87      Örebro SA             34.63       
  4. Douglas Luhanko             87      Eskilstuna SS         35.75       
  5. Niklas Judell               87      Karlstads SS          36.46       
  6. Mats Magnusson              87 0468 LASS                  36.53       
  7. Daniel Andersson            87      Växjö SS              36.96       
  8. Jad Andersson               87      Karlstads SS          37.13       
  9. Mattias Kahlin              87      Västerås SS           37.80       
 10. Joakim Jonasson             87      Norrköpings KK        38.17       
 11. Oskar Melin                 87      Hallsbergs SK         39.04       
 12. Michael Svensson            87      SK Elfsborg           39.34       
 13. Sebastian Kindström         87      Norrköpings KK        41.32       
 14. Erik Sivedal                87      SK Elfsborg           44.05       
 15. Nils-Inge Isaksson          87      Örebro SA             46.08       
 16. Fredrik Präst               87      Västerås SS           53.70    

   

      GREN 2 50 M BRÖSTSIM   F 13               
                                                
NUSS Rek   Jessica Gunnarsson   SK Elfsborg        38.93     99
   
  1. Emelie Larsson              87 7967 LASS                  37.46 NR     
  2. Therese Bergström           87      Motala SS             37.47 NR     
  3. Hanne Holmertz              87      Motala SS             38.42 NR     
  4. Linda Almqvist Andersson    87      Fagersta SK           40.10       
  5. Emma Piehl                  87 5611 LASS                  41.71       
  6. Jenny Lindberg              87      SK Elfsborg           42.16       
  7. Sara Thelin                 87      Köpings SS            42.79       
  8. Malin Pettersson            87      Norrköpings KK        43.25       
  9. Karolina Moisio             87      Eskilstuna SS         43.81       
 10. Elisabeth Nordström         87      Håbo SLS              43.97       
 11. Anna Olsson                 87 0010 SK Vänersborg         44.22       
 12. Pernilla Axelsson           87      Oskarshamns SS        44.96       
 13. Lisa Niklasson              87      Norrköpings KK        44.99       
 14. Maria Kalin                 87 0005 SK Vänersborg         45.32       
 15. Matilda Slättengren         87      Oskarshamns SS        46.07       
 16. Ellinor Teneberg            87      Norrköpings KK        46.19       
 17. Charlotte Malmros           87      Karlstads SS          46.44       
 18. Jenny Hed                   87      Oskarshamns SS        46.55       
 19. Elin Gustavsson             87      Köpings SS            46.80       
 20. Jenny Skoglund              87 6511 SK Vänersborg         47.14       
 21. Sanna Andersson             87      Köpings SS            47.52       
 22. Jannika Neuman              87      Köpings SS            47.53       
 23. Fanny Viborg                87 6500 Köpings SS            47.88       
 24. Cecilia Grönkvist           87      Karlstads SS          47.93    

   
 25. Maria Hammar                87      Västerås SS           48.35       
 26. Emma Björkvik               87      Västerviks SS         48.93       
 27. Malin Wigren                87      Oskarshamns SS        49.68       
 28. Susanna Larsson-Schulz      87      Västerås SS           53.52       
 29. Camilla Pettersson          87      Västerås SS           59.52    

   

      GREN 3 50 M RYGGSIM    P 12               
                                                
NUSS Rek   Jakob Werner         NKK                37.67     99
   
  1. Daniel Windolf              88 2788 LASS                  35.10 NR     
  2. Christoffer Sundling        88      SK Elfsborg           38.14       
  3. Mattias Toresäter           88      SK Elfsborg           38.19       
  4. Fredrik Fagerström          88      Eskilstuna SS         38.65       
  5. Viktor Viveland             88 1046 LASS                  38.98       
  6. Erik Branger                88      Västerås SS           40.55       
  7. Tobias Törnström            88 0001 LASS                  40.66       
  8. Martin Sterneling           88      LASS                  40.80       
  9. Anders Hagström             88      Örebro SA             42.06       
 10. Niklas Kristoffersson       88      Jönköpings SS         42.18       
 11. Emil Blücher                88      Jönköpings SS         42.35       
 12. Tobias Lindborg             88      Västerås SS           42.70       
 13. Niklas Eriksson             88      Västerås SS           45.24       
 14. Daniel Carlsson             88      LASS                  45.49       
 15. Jonathan Siverskog          88      LASS                  45.58       
 16. Fredrik Larsson             88 4600 Jönköpings SS         46.83       
 17. Karl Anton Bergkvist        88      Växjö SS              46.96       
 18. Daniel Johansson            88      Fagersta SK           51.37    

   

      GREN 4 50 M FRISIM     F 12               
                                                
NUSS Rek   Emelie Larsson       LASS               31.79     99
   
  1. Emilia Nilsson              88 5272 LASS                  30.83 NR     
  2. Emma Wessman                88 5356 Växjö SS              30.92 NR     
  3. Anna Fredriksson            88 6279 LASS                  30.98 NR     
  4. Kristina Johansson          88 5631 Karlstads SS          31.02 NR     
  5. Jonna Nybäck                88 6502 Köpings SS            31.43 NR     
  6. Isabell Petersson           88      Eskilstuna SS         31.74 NR     
  7. Astrid Armgarth             88 5223 LASS                  32.54       
  8. Therese Petersson           88      LASS                  33.10       
  9. Jennifer Sandh              88      Håbo SLS              33.23       
 10. Frida Oscarsson             88      Jönköpings SS         33.26       
 11. Sofia Eriksson              88      Fagersta SK           33.27       
 12. Josefin Hallmén             88      LASS                  33.33       
 13. Emelie Jogenvik             88      Jönköpings SS         33.37       
 13. Joanna Söderberg            88      Västerås SS           33.37       
 15. Emilie Andersson            88      Håbo SLS              33.60       
 16. Emma Stawåsen               88      SK Elfsborg           33.69       
 17. Elin Jonasson               88      Oskarshamns SS        33.96       
 18. Julia Larsson               88 0009 SK Vänersborg         34.04       
 19. Annika Andersson            88      LASS                  34.12    

   
 20. Karin Rydell                88      Eskilstuna SS         34.46       
 21. Emelie Bolin                88      Hallsbergs SK         34.70       
 22. Malin Moberg                88      Eskilstuna SS         34.88       
 23. Nicole Söderlund            88      Köpings SS            35.00       
 24. Salli Carlfjord             88      LASS                  35.14       
 25. Johanna Gustafsson          88      Karlstads SS          35.33       
 26. Jenny Brolin                88      Fagersta SK           35.74       
 27. Sandra Algeskär             88      Jönköpings SS         35.78       
 28. Sofie Pettersson            88      LASS                  35.90       
 29. Johanna Samuelsson          88      Jönköpings SS         36.02       
 30. Fanny Johansson-Ekblom      88      Håbo SLS              36.21       
 31. Sanna Ibstedt               88      Västerås SS           36.52       
 32. Amanda Gamerov              88      Örebro SA             36.66       
 33. Linda Kåberg                88      LASS                  36.81       
 34. Janna Malm                  88      Håbo SLS              37.05       
 35. Eva-Maria Sandin            88      SK Elfsborg           37.27       
 36. Ida Matti-Rosén             88      Västerås SS           37.34       
 37. Emelie Gauffin              88      Västerviks SS         37.35       
 38. Pauline Lubertz             88      Eskilstuna SS         37.50       
 39. Beatrice Kindlund           88      Jönköpings SS         37.56       
 40. Lina Wickman                88      Håbo SLS              37.67       
 41. Elin Andersson              88      Västerås SS           37.98       
 42. Pärnilla Soldesjö           88      Växjö SS              38.02       
 43. Therese Carlsson            88      Västerviks SS         38.18       
 44. Linn Christensson           88      Jönköpings SS         38.46       
 45. Helena Wernersson           88      SK Elfsborg           38.71       
 46. Malin Bjärkstedt            88      Håbo SLS              39.97       
 47. Isabel Hofström             88      Finspång SK           40.04       
 48. Tina Enell                  88      Tranås SS             42.26       
 49. Elin Larsson-Roos           88      Eskilstuna SS         43.69    

   

      GREN 5 400 M FRISIM    P 11               
                                                
NUSS Rek   Daniel windolf       lass               5.18.32   99
   
  1. Christian Dimell            89      Norrköpings KK      5.24.14     
                                                                          36.75    41.07  1.17.82  1.17.82
                                                                          41.05    41.43  1.22.48  2.40.30
                                                                          41.10    41.84  1.22.94  4.03.24
                                                                          40.86    40.04  1.20.90  5.24.14   
  2. Denny Nelson                89      Jönköpings SS       5.24.17     
                                                                          35.96    42.00  1.17.96  1.17.96
                                                                          42.19    41.02  1.23.21  2.41.17
                                                                          41.51    42.26  1.23.77  4.04.94
                                                                          41.23    38.00  1.19.23  5.24.17   
  3. Lukas Gamerov               89      Örebro SA           5.37.99     
                                                                          36.92    41.81  1.18.73  1.18.73
                                                                          42.14    42.71  1.24.85  2.43.58
                                                                          43.40    44.49  1.27.89  4.11.47
                                                                          44.02    42.50  1.26.52  5.37.99   
  4. Robert Rochowiak            89      Jönköpings SS       6.03.55     
                                                                          38.06    49.08  1.27.14  1.27.14
                                                                          46.45    48.93  1.35.38  3.02.52
                                                                          45.96    48.01  1.33.97  4.36.49
                                                                          45.92    41.14  1.27.06  6.03.55   
  5. Erik Ackzell                89      Jönköpings SS       6.11.55     
                                                                          39.65    43.06  1.22.71  1.22.71
                                                                          53.67    48.29  1.41.96  3.04.67
                                                                          48.65    48.52  1.37.17  4.41.84
                                                                          46.69    43.02  1.29.71  6.11.55

   
  6. Niclas Granström            90      Jönköpings SS       6.26.84     
                                                                          40.14    49.70  1.29.84  1.29.84
                                                                          48.12    49.48  1.37.60  3.07.44
                                                                          50.59    51.00  1.41.59  4.49.03
                                                                          51.35    46.46  1.37.81  6.26.84   
  7. Jacob Ahnstedt              89      SK Elfsborg         6.43.36     
                                                                          39.63    50.34  1.29.97  1.29.97
                                                                          52.02    52.72  1.44.74  3.14.71
                                                                          55.04    53.05  1.48.09  5.02.80
                                                                          54.36    46.20  1.40.56  6.43.36   
  8. Oskar Sköldin               89      Eskilstuna SS       6.53.42     
                                                                          42.38    51.05  1.33.43  1.33.43
                                                                          54.78    54.00  1.48.78  3.22.21
                                                                          53.43    53.44  1.46.87  5.09.08
                                                                          53.30    51.04  1.44.34  6.53.42   
  9. Björn Molnar                89      Jönköpings SS       7.18.52     
                                                                          41.69    56.02  1.37.71  1.37.71
                                                                          55.92    57.39  1.53.31  3.31.02
                                                                          55.93    59.17  1.55.10  5.26.12
                                                                          57.14    55.26  1.52.40  7.18.52

   

      GREN 6 50 M BRÖSTSIM   F 11               
                                                
NUSS Rek   Astrid Armgarth      LASS               40.57     99
   
  1. Sophia Svensson             89 5357 Växjö SS              41.18       
  2. Amanda Fröjd Sundin         89      Tranås SS             42.11       
  3. Johanna Trinks              89      LASS                  43.46       
  4. Anna Jansson                89      Töreboda SS           43.48       
  5. Mathilda Danielsson         89      Oskarshamns SS        44.90       
  6. Jennie Ibstedt              89      Västerås SS           44.92       
  7. Malin Nilsson               89      LASS                  45.59       
  8. Viktoria Von Platen         89      SK Elfsborg           45.68       
  9. Stina Hammar                90      Västerås SS           46.41       
 10. Louise Oscarson             90      LASS                  46.49       
 11. Hanna Ohlsson               89      Växjö SS              46.68       
 12. Beatrice Andersson          89      Jönköpings SS         47.17       
 13. Karin Berg                  90      Jönköpings SS         48.40       
 13. Louise Lindhe-Rahr          89      SK Elfsborg           48.40       
 15. Sara Jagneby                89      Motala SS             48.57       
 16. Sara Hjärne                 89      LASS                  48.62       
 17. Elin Nilsson                90      LASS                  49.01       
 18. Sophia Johansson            90      Norrköpings KK        49.47       
 19. Lisa Rythén-Larsson         89      SK Elfsborg           49.75       
 19. Emma Thelin                 89      Köpings SS            49.75       
 21. Adéle Jänis                 89      SK Elfsborg           51.17       
 22. Madeleine Eriksson          89      Västerås SS           51.52       
 23. Emma Thörn                  89      Köpings SS            51.61       
 24. Amanda Kahlin               90      Västerås SS           51.66       
 25. Amanda Johnsson             89      Eskilstuna SS         51.89       
 26. Evelina Karlsson            90      Norrköpings KK        52.07       
 27. Maria Brantemark            89      Västerås SS           52.10       
 28. Frida Ågren                 89      Norrköpings KK        52.55       
 29. Jessica Kjellström          89      SK Elfsborg           52.57       
 30. Alexina Brännlund           90      Västerås SS           52.80       
 31. Lisa Ahlström               90      Finspång SK           53.08       
 32. Lina Edlund                 89      Jönköpings SS         53.09    

   
 33. Christin Österman           89      Norrköpings KK        53.18       
 34. Kelicia Teneberg            89      Norrköpings KK        53.35       
 35. Aida Abedini                89      Västerås SS           55.42       
 36. Tove Törnström              91 5408 LASS                  57.01       
 37. Ida Pettersson              89      Norrköpings KK        58.01       
 38. Linnea J-Holmertz           91      Motala SS           1.00.27       
 39. Viktoria Andersson          92      LASS                1.00.98    

   

      GREN 7 100 M RYGGSIM   P 13               
                                                
NUSS Rek   Charlie Bostedt      Sollefteå ASS       1.13.86  99
   
    1. Fredrik Öberg               87 1040 Hallsbergs SK            36.23    38.87     1.15.10       
    2. Jad Andersson               87      Karlstads SS             38.84    42.16     1.21.00       
    3. Richard Wernersson          87      SK Elfsborg              39.16    42.24     1.21.40       
    4. Douglas Luhanko             87      Eskilstuna SS            41.46    43.35     1.24.81       
    5. Daniel Andersson            87      Växjö SS                 41.32    44.87     1.26.19       
    6. Sebastian Kindström         87      Norrköpings KK           40.76    45.48     1.26.24       
    7. Michael Svensson            87      SK Elfsborg              42.99    45.18     1.28.17       
    8. Oskar Melin                 87      Hallsbergs SK            41.76    46.60     1.28.36       
    9. Robin Eriksson              87      Eskilstuna SS            42.65    48.23     1.30.88       
   10. Joakim Jonasson             87      Norrköpings KK           42.92    48.50     1.31.42       
   11. Erik Sivedal                87      SK Elfsborg              42.90    49.35     1.32.25    

   

      GREN 8 100 M FRISIM    F 13               
                                                
NUSS Rek   Emmy Gellerstedt     Örebro SA           1.06.41  99
   
    1. Hanne Holmertz              87      Motala SS                30.28    33.43     1.03.71 NR     
    2. Therese Bergström           87      Motala SS                31.00    35.40     1.06.40 NR     
    3. Emelie Larsson              87 7967 LASS                     32.26    35.57     1.07.83       
    4. Emma Piehl                  87 5611 LASS                     34.12    38.48     1.12.60       
    5. Lisa Niklasson              87      Norrköpings KK           34.85    38.01     1.12.86       
    6. Elin Gustavsson             87      Köpings SS               34.70    38.51     1.13.21       
    7. Fanny Viborg                87 6500 Köpings SS               35.39    38.45     1.13.84       
    8. Ulrica Johansson            87      SK Elfsborg              34.66    39.28     1.13.94       
    9. Linda Almqvist Andersson    87      Fagersta SK              35.16    39.09     1.14.25       
   10. Malin Pettersson            87      Norrköpings KK           34.98    39.59     1.14.57       
   10. Maxine Brännlund            87      Västerås SS              35.68    38.89     1.14.57       
   12. Pernilla Roos               87      Eskilstuna SS            35.10    39.55     1.14.65       
   13. Matilda Slättengren         87      Oskarshamns SS           36.06    38.78     1.14.84       
   14. Pernilla Axelsson           87      Oskarshamns SS           35.84    39.17     1.15.01       
   15. Jenny Hed                   87      Oskarshamns SS           35.46    39.89     1.15.35       
   16. Cecilia Grönkvist           87      Karlstads SS             35.47    40.22     1.15.69       
   16. Jenny Skoglund              87 6511 SK Vänersborg            34.85    40.84     1.15.69       
   18. Ellinor Teneberg            87      Norrköpings KK           35.74    40.65     1.16.39       
   19. Charlotte Malmros           87      Karlstads SS             37.38    40.82     1.18.20       
   20. Karolina Moisio             87      Eskilstuna SS            36.36    42.05     1.18.41       
   21. Sanna Andersson             87      Köpings SS               37.43    41.51     1.18.94       
   22. Charlotta Karlsson          87 0006 SK Vänersborg            37.47    41.48     1.18.95       
   23. Maria Hammar                87      Västerås SS              37.28    42.27     1.19.55       
   24. Martina Ekstedt             87      Örebro SA                37.09    42.80     1.19.89       
   25. Julia Botström              87      Karlstads SS             37.24    42.94     1.20.18       
   26. Jannika Neuman              87      Köpings SS               37.34    42.89     1.20.23    

   
   27. Malin Wigren                87      Oskarshamns SS           37.68    42.62     1.20.30       
   28. Anna Olsson                 87 0172 SK Vänersborg            38.73    43.60     1.22.33       
   29. Electra Sjöstedt            87      Örebro SA                37.68    45.56     1.23.24       
   30. Sara Thelin                 87      Köpings SS               36.88    46.52     1.23.40       
   31. Jenny Lindberg              87      SK Elfsborg              38.81    45.02     1.23.83       
   32. Lisa Andersson              87      Eskilstuna SS            37.78    47.67     1.25.45       
   33. Emma Björkvik               87      Västerviks SS            39.30    46.31     1.25.61       
   34. Susanna Larsson-Schulz      87      Västerås SS              40.81    49.22     1.30.03       
   35. Mikaela Andersson           87      Västerås SS              42.74    51.13     1.33.87       
   36. Camilla Pettersson          87      Västerås SS              46.64    49.89     1.36.53    

   

      GREN 9 100 M FJÄRILSIM P 12               
                                                
NUSS Rek   Axel Lindberg        Jönköping SS        1.24.83  99
   
    1. Viktor Viveland             88 1046 LASS                     35.84    41.00     1.16.84 NR     
    2. Christoffer Sundling        88      SK Elfsborg              36.81    45.44     1.22.25 NR     
    3. Mattias Toresäter           88      SK Elfsborg              39.30    49.11     1.28.41       
    4. Tobias Törnström            88 0001 LASS                     39.64    50.92     1.30.56       
    5. Anders Hagström             88      Örebro SA                41.76    52.20     1.33.96       
    6. Daniel Carlsson             88      LASS                     41.83    52.96     1.34.79       
    7. Jonathan Siverskog          88      LASS                     42.07    53.03     1.35.10       
    8. Emil Blücher                88      Jönköpings SS            43.67    52.49     1.36.16       
    9. Niklas Kristoffersson       88      Jönköpings SS            45.22    58.06     1.43.28       
   10. Èartin Sterneling           88      LASS                     46.53    58.96     1.45.49       
   11. Fredrik Larsson             88 4600 Jönköpings SS            50.86  1.07.97     1.58.83    
       Daniel Windolf              88 2788 LASS               DISKV

   

    Prisutdelning gren 1-7                      
                                                
      GREN 10 100 M BRÖSTSIM F 12               
                                                   
    1. Astrid Armgarth             88 5223 LASS                     39.77    43.83     1.23.60 NR     
    2. Emilia Nilsson              88 5272 LASS                     39.99    43.78     1.23.77 NR     
    3. Emelie Bolin                88      Hallsbergs SK            40.95    47.36     1.28.31       
    4. Josefin Hallmén             88      LASS                     41.36    48.76     1.30.12       
    5. Sofia Eriksson              88      Fagersta SK              41.96    48.87     1.30.83       
    6. Linda Kåberg                88      LASS                     43.55    48.17     1.31.72       
    7. Pärnilla Soldesjö           88      Växjö SS                 43.19    48.80     1.31.99       
    8. Anna Fredriksson            88 6279 LASS                     42.73    51.13     1.33.86       
    9. Eva-Maria Sandin            88      SK Elfsborg              43.83    50.19     1.34.02       
   10. Emma Stawåsen               88      SK Elfsborg              44.27    51.58     1.35.85       
   11. Elin Jonasson               88      Oskarshamns SS           45.47    50.54     1.36.01       
   12. Emelie Jogenvik             88      Jönköpings SS            44.57    51.63     1.36.20       
   13. Isabell Petersson           88      Eskilstuna SS            43.69    52.63     1.36.32       
   14. Karin Rydell                88      Eskilstuna SS            45.38    51.12     1.36.50       
   15. Salli Carlfjord             88      LASS                     45.75    50.88     1.36.63       
   16. Malin Moberg                88      Eskilstuna SS            45.02    51.72     1.36.74       
   17. Janna Malm                  88      Håbo SLS                 45.82    51.46     1.37.28       
   18. Kristina Johansson          88 5631 Karlstads SS             45.74    52.80     1.38.54       
   19. Annika Andersson            88      LASS                     45.09    53.46     1.38.55       
   20. Therese Petersson           88      LASS                     46.67    52.93     1.39.60    

   
   21. Sanna Ibstedt               88      Västerås SS              45.78    54.08     1.39.86       
   22. Amanda Gamerov              88      Örebro SA                46.32    54.02     1.40.34       
   23. Sofie Pettersson            88      LASS                     48.43    53.41     1.41.84       
   24. Johanna Samuelsson          88      Jönköpings SS            48.71    55.95     1.44.66       
   25. Emelie Gauffin              88      Västerviks SS            49.54    56.33     1.45.87       
   26. Linn Christensson           88      Jönköpings SS            47.86    58.13     1.45.99       
   27. Jenny Brolin                88      Fagersta SK              50.69    56.05     1.46.74       
   28. Joanna Söderberg            88      Västerås SS              46.22  1.00.76     1.46.98       
   29. Pauline Lubertz             88      Eskilstuna SS            50.06    57.51     1.47.57       
   30. Helena Wernersson           88      SK Elfsborg              50.34    59.74     1.50.08       
   31. Elin Larsson-Roos           88      Eskilstuna SS            50.56  1.01.51     1.52.07       
   32. Sandra Algeskär             88      Jönköpings SS            52.09  1.00.40     1.52.49       
   33. Ida Matti-Rosén             88      Västerås SS              53.76  1.00.98     1.54.74       
   34. Nicole Söderlund            88      Köpings SS               54.11  1.03.95     1.58.06       
   35. Beatrice Kindlund           88      Jönköpings SS            57.19  1.04.78     2.01.97       
   36. Tina Enell                  88      Tranås SS                57.54  1.06.65     2.04.19       
   37. Therese Carlsson            88      Västerviks SS            56.93  1.07.44     2.04.37    

   

      GREN 11 100 M RYGGSIM  P 11               
                                                
NUSS Rek   Daniel Windolf       LASS               1.20.56   99
   
    1. Christian Dimell            89      Norrköpings KK           38.32    39.76     1.18.08 NR     
    2. Denny Nelson                89      Jönköpings SS            41.86    42.90     1.24.76       
    3. Jacob Branger               90      Västerås SS              43.80    44.12     1.27.92       
    4. Nicklas Gustavsson          89      Oskarshamns SS           43.14    45.33     1.28.47       
    5. Robert Rochowiak            89      Jönköpings SS            46.18    43.71     1.29.89       
    6. Lukas Gamerov               89      Örebro SA                46.06    47.71     1.33.77       
    7. Jacob Ahnstedt              89      SK Elfsborg              44.06    50.74     1.34.80       
    8. Nicklas Åkerlund            89      SK Elfsborg              44.45    50.72     1.35.17       
    9. Niclas Granström            90      Jönköpings SS            47.54    51.50     1.39.04       
   10. Fredrik Wikander            89      SK Elfsborg              45.85    54.43     1.40.28       
   11. Robin Johansson             90      Fagersta SK              47.48    53.40     1.40.88       
   12. Erik Ackzell                89      Jönköpings SS            50.19    51.24     1.41.43       
   13. Henrik Toll                 90      Norrköpings KK           49.55    52.09     1.41.64       
   14. Björn Molnar                89      Jönköpings SS            49.77    56.44     1.46.21       
   15. Oskar Sköldin               89      Eskilstuna SS            51.29    55.71     1.47.00       
   16. Mikael Wåhlin               89      Norrköpings KK           47.61  1.00.14     1.47.75       
   17. Fredrik Siverskog           90      LASS                     52.27    57.39     1.49.66       
   18. Carl J-Holmertz             90      Motala SS                51.30  1.02.25     1.53.55       
   19. Henrik Eriksson             89      Norrköpings KK           56.27  1.03.20     1.59.47       
   20. Philip Carlswärd            89      Motala SS                55.77  1.07.33     2.03.10    
       David Skoglund              89      Västerås SS        DISKV
       Mikael Larsson              90      Västerås SS        DISKV
       Dennis Hild-Walett          90      Tranås SS          DISKV

   

      GREN 12 100 M FRISIM   F 11               
                                                
NUSS Rek   Emilia Nilsson       LASS               1.11.44   99
   
    1. Sophia Svensson             89 5357 Växjö SS                 34.89    37.48     1.12.37       
    2. Jennie Ibstedt              89      Västerås SS              35.45    40.61     1.16.06       
    3. Amanda Fröjd Sundin         89      Tranås SS                35.47    41.42     1.16.89       
    4. Anna Jansson                89      Töreboda SS              35.92    41.21     1.17.13    

   
    5. Emma Thelin                 89      Köpings SS               37.29    41.86     1.19.15       
    6. Beatrice Andersson          89      Jönköpings SS            37.95    42.07     1.20.02       
    7. Amanda Kahlin               90      Västerås SS              38.98    41.15     1.20.13       
    8. Johanna Trinks              89      LASS                     38.44    42.47     1.20.91       
    9. Hanna Ohlsson               89      Växjö SS                 36.91    44.38     1.21.29       
   10. Malin Nilsson               89      LASS                     38.84    44.03     1.22.87       
   11. Madelene Hagström           89      Hallsbergs SK            39.80    45.17     1.24.97       
   12. Felicia Teneberg            89      Norrköpings KK           40.39    45.06     1.25.45       
   13. Lisa Ahlström               90      Finspång SK              40.11    45.38     1.25.49       
   14. Sara Jagneby                89      Motala SS                41.04    44.67     1.25.71       
   15. Jessica Kjellström          89      SK Elfsborg              39.75    45.99     1.25.74       
   16. Madeleine Eriksson          89      Västerås SS              40.52    45.60     1.26.12       
   17. Emma Thörn                  89      Köpings SS               39.63    46.55     1.26.18       
   18. Amanda Johnsson             89      Eskilstuna SS            41.62    45.03     1.26.65       
   19. Sara Hjärne                 89      LASS                     40.82    46.00     1.26.82       
   20. Mathilda Danielsson         89      Oskarshamns SS           39.46    47.51     1.26.97       
   21. Karin Berg                  90      Jönköpings SS            41.10    46.53     1.27.63       
   22. Lisa Rythén-Larsson         89      SK Elfsborg              40.03    48.07     1.28.10       
   23. Stina Hammar                90      Västerås SS              41.67    46.92     1.28.59       
   24. Louise Oscarson             90      LASS                     41.04    47.64     1.28.68       
   25. Adéle Jänis                 89      SK Elfsborg              41.71    47.92     1.29.63       
   26. Elin Nilsson                90      LASS                     41.60    48.10     1.29.70       
   27. Evelina Karlsson            90      Norrköpings KK           42.46    47.89     1.30.35       
   28. Alexina Brännlund           90      Västerås SS              40.50    49.87     1.30.37       
   29. Viktoria Von Platen         89      SK Elfsborg              42.05    49.21     1.31.26       
   30. Lina Edlund                 89      Jönköpings SS            44.44    47.40     1.31.84       
   31. Ida Pettersson              89      Norrköpings KK           42.74    49.94     1.32.68       
   32. Maria Brantemark            89      Västerås SS              43.30    51.07     1.34.37       
   33. Jelena Neuman               89      Köpings SS               44.39    51.78     1.36.17       
   34. Louise Lindhe-Rahr          89      SK Elfsborg              44.26    52.23     1.36.49       
   35. Christin Österman           89      Norrköpings KK           45.85    54.42     1.40.27       
   36. Sara Nicklasson             90      Norrköpings KK           45.91    55.58     1.41.49       
   37. Tove Törnström              91 5408 LASS                     44.86    58.73     1.43.59       
   38. Sara Hallén                 89      Norrköpings KK           49.89    58.27     1.48.16       
   39. Aida Abedini                89      Västerås SS              48.42  1.01.04     1.49.46       
   40. Viktoria Andersson          92      LASS                     53.10  1.11.97     2.05.07    

   

      GREN 13 400 M FRISIM   P 13               
                                                
NUSS Rek   Magnus Hansén        SK Elfsborg        5.13.04   99
   
  1. Richard Wernersson          87      SK Elfsborg         4.53.31     
                                                                          32.21    37.60  1.09.81  1.09.81
                                                                          37.66    38.55  1.16.21  2.26.02
                                                                          37.50    37.09  1.14.59  3.40.61
                                                                          36.47    36.23  1.12.70  4.53.31   
  2. Fredrik Öberg               87 1040 Hallsbergs SK       5.03.59     
                                                                          32.66    38.04  1.10.70  1.10.70
                                                                          38.59    39.29  1.17.88  2.28.58
                                                                          39.88    38.94  1.18.82  3.47.40
                                                                          38.94    37.25  1.16.19  5.03.59   
  3. Jad Andersson               87      Karlstads SS        5.05.28     
                                                                          34.44    38.14  1.12.58  1.12.58
                                                                          38.98    39.42  1.18.40  2.30.98
                                                                          39.48    39.66  1.19.14  3.50.12
                                                                          38.56    36.60  1.15.16  5.05.28   
  4. Mats Magnusson              87 0468 LASS                5.09.50     
                                                                          32.50    37.72  1.10.22  1.10.22
                                                                          38.75    40.00  1.18.75  2.28.97
                                                                          40.30    40.94  1.21.24  3.50.21
                                                                          40.44    38.85  1.19.29  5.09.50

   
  5. Sebastian Kindström         87      Norrköpings KK      5.18.11     
                                                                          33.51    39.97  1.13.48  1.13.48
                                                                          40.95    41.01  1.21.96  2.35.44
                                                                          41.09    41.53  1.22.62  3.58.06
                                                                          40.81    39.24  1.20.05  5.18.11   
  6. Mattias Kahlin              87      Västerås SS         5.21.74     
                                                                          34.27    42.00  1.16.27  1.16.27
                                                                          42.33    42.71  1.25.04  2.41.31
                                                                          41.12    41.38  1.22.50  4.03.81
                                                                          40.84    37.09  1.17.93  5.21.74   
  7. Douglas Luhanko             87      Eskilstuna SS       5.22.63     
                                                                          34.89    40.77  1.15.66  1.15.66
                                                                          41.55    41.84  1.23.39  2.39.05
                                                                          42.06    42.08  1.24.14  4.03.19
                                                                          41.05    38.39  1.19.44  5.22.63   
  8. Joakim Jonasson             87      Norrköpings KK      5.27.80     
                                                                          35.33    40.97  1.16.30  1.16.30
                                                                          41.32    41.80  1.23.12  2.39.42
                                                                          42.26    43.00  1.25.26  4.04.68
                                                                          41.68    41.44  1.23.12  5.27.80   
  9. Nils-Inge Isaksson          87      Örebro SA           5.48.74     
                                                                          38.71    45.02  1.23.73  1.23.73
                                                                          45.45    44.13  1.29.58  2.53.31
                                                                          46.91    44.08  1.30.99  4.24.30
                                                                          45.47    38.97  1.24.44  5.48.74   
 10. Daniel Andersson            87      Växjö SS            5.50.52     
                                                                          34.36    43.27  1.17.63  1.17.63
                                                                          44.78    45.55  1.30.33  2.47.96
                                                                          46.47    47.43  1.33.90  4.21.86
                                                                          43.39    45.27  1.28.66  5.50.52   
 11. Robin Eriksson              87      Eskilstuna SS       5.53.04     
                                                                          37.74    44.94  1.22.68  1.22.68
                                                                          45.98    44.34  1.30.32  2.53.00
                                                                          47.22    44.53  1.31.75  4.24.75
                                                                          46.75    41.54  1.28.29  5.53.04

   

      GREN 14 200 M MEDLEY   F 12               
                                                
NUSS Rek   Bodil Hermansson     Norrköpings KK     2.55.97   99
   
  1. Emilia Nilsson              88 5272 LASS                2.36.89 NR   
                                                                          33.83    42.52  1.16.35 
                                                                          44.67    35.87  1.20.54    
