R E S U L T A T                                         SIDA: 1
      TÄVLING  : NORDISKA UNGDOMSSIMSPELEN Y                 DATUM: 2002-03-16
      PLATS    : Gustavsviksbadet                              TID: 19:48
      ARRANGÖR : Örebro Simallians
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  50 m FJÄRIL P 13          FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     29.98
  2. Denny Nelson              89 9999 Jönköpings Simsällskap                                            30.18
  3. Alexandre Toledo          89 9999 Ludvika Simsällskap                                               31.65
  4. David Larsson             89      Uddevalla Simförening                                             31.70
  5. Sebastian Sundbeck        89      Eskilstuna Simsällskap                                            32.92
  6. Lukas Gamerov             89      Örebro Simallians                                                 33.10
  7. Anders Ydremark           89      Linköpings Allmänna SS                                            34.18
  8. Fredrik Larsson           89      Flens Simsällskap                                                 34.41
  9. Erik Johansson            89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     34.58
 10. Jonas Holgersson          89      Lysekils Simsällskap                                              34.90
 11. Johan Norlinder           89 9999 Karlstads Simsällskap                                             35.47
 12. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     35.59
 13. Eemil Heikinen            89 9999 Södertälje Simsällskap                                            35.63
 14. Deniz Hekmati             89 9999 Simavdelningen 1902                                               35.72
 15. Christoffer Arvidsson     89 9999 Värnamo Simsällskap                                               36.30
 16. Mattias Thorsell          89 9999 Skövde Simsällskap                                                36.70
 17. Pelle Gidlöv              89 9999 Alingsås SLS                                                      36.73
 18. Robin Hartin              89 9999 Grums Simsällskap                                                 37.06
 19. Mikael Axelsson           89 9999 Västerviks Simsällskap                                            37.21
 20. Janne Goltermann          89 9999 Upsala Simsällskap                                                37.45
 21. Jacob Ahnstedt            89 9999 Simklubben Elfsborg                                               37.70
 22. Fredrik Wikander          89 9999 Simklubben Elfsborg                                               37.86
 23. Mikael Wåhlin             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     38.01
 24. Henrik Eriksson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     38.66
 25. Rodrigo Astorga           89 9999 Västerås Simsällskap                                              38.68
 26. Andreas Cederholm         89      Linköpings Allmänna SS                                            38.70
 27. Benjamin Moll             89      Örebro Simallians                                                 39.55
 28. Magnus Bengtsson          89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     39.71
 29. Peter Stegersjö           89 9999 Simklubben Elfsborg                                               39.98
 30. Nicklas Åkerlund          89 9999 Simklubben Elfsborg                                               40.23
 31. Gonzalo Frez              89 9999 Täby Sim                                                          40.34
 32. Danny Björklund           89 9999 Västerås Simsällskap                                              40.62
 33. Marcus Andersson          89 9999 Skäret Simsällskap                                                40.78
 34. Jonas Åström              89 9999 Värnamo Simsällskap                                               41.59
 35. Björn Molnar              89 9999 Jönköpings Simsällskap                                            41.61
 36. Jimmy Klausner-Waldesjö   89      Örebro Simallians                                                 41.63
 37. Albin Karlsson            89      Eskilstuna Simsällskap                                            42.16
 38. Nicklas Karlsson          89 9999 Västerviks Simsällskap                                            42.21
 39. Andreas Svensson          89      Uddevalla Simförening                                             46.89
 40. Ahmed Alaeddine           89 9999 Västerviks Simsällskap                                            52.11

   GREN: 2  50m BRÖST F 13            FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Emma Ekman                89 6838 Ludvika Simsällskap                                               35.38
  2. Petra Carlsson            89      Linköpings Allmänna SS                                            37.56
  3. Orsolya Toró              89 5579 Tunafors Sportklubb                                               38.28
  4. Eriana Spahiu             89 7175 Täby Sim                                                          38.38
  5. Maja Framming             89 9999 Upsala Simsällskap                                                38.45
  6. Sanna Bergstrand          89 9999 Tunafors Sportklubb                                               39.01
  7. Julia Andersson           89      Mariestads Simsällskap                                            39.25
  8. Johanna Engberg           89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     39.65
  9. Jennie Ibstedt            89 6694 Västerås Simsällskap                                              40.10
 10. Emelie Jansson            89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     40.17
 11. Adèle Jänis               89 9999 Simklubben Elfsborg                                               40.27
 12. Frida Dahlborg            89      Uddevalla Simförening                                             40.32
 13. Matilda Ståhl             89      Linköpings Allmänna SS                                            40.38
 14. Hanna Toremark            89 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.52
 15. Emma Pargelius            89 5577 Tunafors Sportklubb                                               40.65
 16. Sofia Lyckberg            89 9999 Skäret Simsällskap                                                40.82
 17. Anja Haberkamm            89 6157 Västerviks Simsällskap                                            40.85
 18. Lina Edlund               89 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.87
 19. Beatrice Andersson        89 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.88
 20. Victoria Hell             89 9999 Åtvidabergs Simsällskap                                           40.95
 21. Viktoria von Platen       89 9999 Simklubben Elfsborg                                               41.25
 22. Nicole Lange              89 9999 Simklubben Elfsborg                                               41.27
 23. Freja Koch                89 9999 Skäret Simsällskap                                                41.38
 24. Johanna Turunen           89      Simsällskapet Kanalen                                             41.49
 25. Isa Bylund Viksten        89 9999 Karlstads Simsällskap                                             41.94
 26. Kristina Gustavsson       89 9999 Grums Simsällskap                                                 42.00
 27. Jessica Kjellström        89 9999 Simklubben Elfsborg                                               42.02
 28. Linda Neiström            89 9999 Tunafors Sportklubb                                               42.25
 29. Elin Ljungberg            89      Örebro Simallians                                                 42.65
 30. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     42.71
 31. Christin Österman         89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     43.00
 32. Elin Lundstedt            89      Örebro Simallians                                                 43.59
 33. Elina Friborg             89      Simklubben Götene                                                 43.61
 34. Nathalie Bergdahl         89 9999 Täby Sim                                                          43.66
 35. Frida Book                89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     43.87
 36. Elsa Ramström             89 9999 Täby Sim                                                          44.30
 37. Madeleine Eriksson        89 9999 Västerås Simsällskap                                              44.64
 38. Elin Rydström             89      Stockholms Kappsimningsklubb                                      45.15
 39. Jenny Ericsson            89      Kumla Simsällskap                                                 45.42

   GREN: 3  50m RYGG P 12             FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     34.83
  2. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     35.03
  3. Robin Johansson           90      Fagersta Simklubb                                                 35.34
  4. Anders Harnebrandt        90 9999 Simavdelningen 1902                                               35.93
  5. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                                                36.37
  6. Filip Rawecki             90 9999 Alingsås SLS                                                      36.44
  7. Jakob Branger             90 9999 Västerås Simsällskap                                              36.69
  8. Björn Sundin              90      Österby Simsällskap                                               36.93
  9. Jesper Svensson           90      Töreboda Simförening                                              37.10
 10. Jimmie Weidman            90 9999 Simavdelningen 1902                                               37.49
 11. Emil Palmqvist            90 9999 Åmåls Simsällskap                                                 37.51
 12. Alexander Zimmerman       90 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     37.64
 13. Mikael Larsson            90 9999 Västerås Simsällskap                                              37.97
 14. Esa Virtanen              90 9999 Simavdelningen 1902                                               38.00
 15. Simon Pellfolk            90 9999 Täby Sim                                                          38.56
 16. Olof Samuelsson           90 9999 Trollhättans Simsällskap                                          39.01
     Sebastian Rosengren       90 9999 Simklubben Elfsborg                                               39.01
 18. Karl Rundstedt            90 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     39.16
 19. Carl Zarén                90 9999 Motala Simsällskap                                                39.43
 20. Fredrik Siverskog         90      Linköpings Allmänna SS                                            39.54
 21. Filip Brännström          90 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     40.04
 22. Zebastian Karlsson        90 9999 Västerviks Simsällskap                                            40.11
 23. William Abelsson          90 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.35
 24. Kim Havén                 90 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.39
 25. Philip Carlsson           90 9999 Alingsås SLS                                                      40.53
 26. Adam Christensson         90 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.97
 27. David Williamsson         90 9999 Jönköpings Simsällskap                                            41.69
 28. Andreas Exner             90 9999 Simklubben Elfsborg                                               41.76
 29. Johan Hessel              90      Linköpings Allmänna SS                                            42.52
 30. Gustav Tholcke            90 9999 Upsala Simsällskap                                                42.66
 31. Robbie Ericsson           90 9999 Upsala Simsällskap                                                42.74
 32. Rasmus Nilsson            90      Eskilstuna Simsällskap                                            43.56
 33. Viktor Hellberg           90 9999 Sala Simsällskap                                                  44.53
 34. John Nguyen               90      Fagersta Simklubb                                                 44.62
 35. Tobias Svensson           90 9999 Västerås Simsällskap                                              44.99
 36. Gustaf Kock               90 9999 Södertälje Simsällskap                                            45.60
 37. Sebastian Eriksson        90 9999 Värnamo Simsällskap                                               46.20
 38. Fredrik Alinder           90 9999 Södertälje Simsällskap                                            46.75
 39. Gustav Ehrenborg          90      Linköpings Allmänna SS                                            48.53

   GREN: 4  50m FRITT F 12            FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Veronica Brännfeldt       90 7548 Åmåls Simsällskap                                                 30.78
  2. Michaela Svangren         90 9999 Västerås Simsällskap                                              30.80
  3. Therese Thall             90 9999 Trollhättans Simsällskap                                          30.92
  4. Frida Lindborg            90 9999 Motala Simsällskap                                                31.15
  5. Petra Boyacioglu          90 9999 Västerås Simsällskap                                              31.35
  6. Isabelle Höglund          90 9999 Alingsås SLS                                                      31.61
  7. Sara Hagve Jansson        90      Linköpings Allmänna SS                                            31.66
  8. Elise Nygaard-Martinsen   90      Haldens Swömmeklub             NOR                                32.32
  9. Paulina Karlsson          90 9999 Södertälje Simsällskap                                            32.33
 10. Linn Arvidsson            90      Simklubben Götene                                                 32.37
 11. Louise Oscarson           90      Linköpings Allmänna SS                                            32.38
 12. Frida Larsson             90 9999 Simklubben Elfsborg                                               32.43
 13. Elin Nilsson              90      Linköpings Allmänna SS                                            32.45
 14. Frida Ericsson            90 9999 Alingsås SLS                                                      32.75
     Klara Alexis              90      Örebro Simallians                                                 32.75
 16. Alexandra Lindgren        90      Eskilstuna Simsällskap                                            32.83
 17. Sara Bengtsson            90      Lysekils Simsällskap                                              32.92
 18. Sara Gustavsson           90 9999 Deje Simsällskap                                                  33.00
 19. Alexina Brännlund         90 9999 Västerås Simsällskap                                              33.17
 20. Amanda Kahlin             90 9999 Västerås Simsällskap                                              33.33
 21. Jennifer Linge            90      Linköpings Allmänna SS                                            33.38
 22. Madeleine Stein           90      Linköpings Allmänna SS                                            33.44
 23. Malin Häggkvist           90 9999 Köpings Simsällskap                                               33.85
 24. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     33.95
 25. Evelina Berntsson         90 9999 Värnamo Simsällskap                                               34.21
 26. Miranda Göransson         90 9999 Karlstads Simsällskap                                             34.25
 27. Sandra Olofsson           90      Lysekils Simsällskap                                              34.34
 28. Emma Rydberg              90      Simsällskapet Kanalen                                             34.36
 29. Jessica Lindkvist         90 9999 Ludvika Simsällskap                                               34.48
 30. Anna Rundstedt            90 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     34.56
 31. Elin Zakariasson          90 9999 Täby Sim                                                          34.64
 32. Petronella Åsenblad       90 9999 Trollhättans Simsällskap                                          34.85
 33. Stina Hammar              90 9999 Västerås Simsällskap                                              34.95
 34. Amanda Kronberg           90      Gränges Simsällskap                                               35.02
     Sara Nicklasson           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     35.02
 36. Sofie Normark             90 9999 Västerås Simsällskap                                              35.38
 37. Johanna Pettersson        90      Simsällskapet Kanalen                                             35.48
 38. Agneta Granstedt          90 9999 Simavdelningen 1902                                               36.06
     Kajsa Wahlstedt           90 9999 Karlstads Simsällskap                                               DSQ

   GREN: 5  400m FRITT P 11           FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND    100 m    200 m    300 m    400 m
  1. Linus Junefelt            92 9999 Jönköpings Simsällskap               1:11.25  2:28.84  3:46.77  5:02.23
  2. Sebastian Holmberg        91 9999 Täby Sim                             1:14.83  2:37.79  4:01.82  5:23.37
  3. Sverre Naess              92      Haldens Swömmeklub             NOR   1:17.99  2:43.18  4:08.64  5:26.51
  4. Håkan Molnar              91 9999 Jönköpings Simsällskap               1:19.61  2:49.43  4:19.29  5:46.05
  5. Jonatan Gamerov           91      Örebro Simallians                    1:22.29  2:53.01  4:23.92  5:51.63
  6. Ludvig Altesjö            91 9999 Värnamo Simsällskap                  1:22.15  2:55.43  4:26.94  5:52.23
  7. Joakim Kling              91      Örebro Simallians                    1:22.68  2:53.71  4:24.31  5:55.94
  8. Viktor Larsson            91 9999 Värnamo Simsällskap                  1:22.73  2:56.87  4:30.82  5:58.39
  9. Vedran Kovacevic          91 9999 Simklubben Elfsborg                  1:23.42  2:57.19  4:31.04  6:04.11
 10. Mike Thorén               91 9999 Motala Simsällskap                   1:24.72  2:57.10  4:32.81  6:04.32
 11. Joel Vikner               91 9999 Västerås Simsällskap                 1:23.92  2:57.96  4:36.98  6:04.59
 12. Mikael Thorstensson       91 9999 Simklubben Elfsborg                  1:24.62  2:58.89  4:44.45  6:04.91
 13. Gustav Eriksson           91      Eskilstuna Simsällskap               1:34.80  3:08.12  4:53.82  6:31.97
 14. Alexander Linge           92      Linköpings Allmänna SS                 43.18  2:26.32  4:14.51  6:50.59
 15. Dyson Kuronen-Eldh        92      Eskilstuna Simsällskap               1:35.96  3:23.88  5:12.86  6:57.76
 16. Johan Petersson           91      Linköpings Allmänna SS               1:36.99  3:29.03  5:22.66  7:10.27
 17. Thomas Törnström          92      Linköpings Allmänna SS               1:44.77  3:39.61  5:31.69  7:24.28
 18. Kalle Holmertz            91      Linköpings Allmänna SS               2:40.86  3:39.30  5:36.06  7:25.82
 19. Anton Björk-Teuscher      93 9999 Grums Simsällskap                    1:41.87  3:38.80  4:36.45  7:26.97
 20. Rickard Dahlqvist         92      Linköpings Allmänna SS               1:44.22  3:44.47  5:45.21  7:41.29

   GREN: 6  50m BRÖST F 11            FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND                                50 m
  1. Martina Granström         91 9999 Jönköpings Simsällskap                                            40.88
  2. Sara Wiklund              91 9999 Trollhättans Simsällskap                                          41.10
  3. Kristin Boström           91      Linköpings Allmänna SS                                            41.16
  4. Sofie Olsson              91 9999 Karlstads Simsällskap                                             42.54
  5. Susanna Gunnarsson        91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     43.04
  6. Anna Ottosson Bixo        91 9999 Västerås Simsällskap                                              43.30
  7. Viktoria Westerberg       91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     43.53
  8. Camilla Munter/ribeiro    91 9999 Åtvidabergs Simsällskap                                           43.92
  9. Amanda Severinsson        91 9999 Skäret Simsällskap                                                44.33
 10. Magdalena Stigson         91 9999 Upsala Simsällskap                                                45.73
     Sofie Nielsen             91 9999 Värnamo Simsällskap                                               45.73
 12. Hanna Rohrmüller          91 9999 Ludvika Simsällskap                                               45.87
 13. Nina Arnesen              91 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap                                     45.97
 14. Beatrice Fors             91      Örebro Simallians                                                 46.09
 15. Hanna Jasinski            92      Fagersta Simklubb                                                 46.12
 16. Deniese Thorvaldsson      91 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb                                     46.47
 17. Linnea Parming            91 9999 Södertälje Simsällskap                                            46.90
 18. Josefin Blomberg          91      Kumla Simsällskap                                                 47.42
 19. Elin Byhlin               91 9999 Ludvika Simsällskap                                               47.83
 20. Lovisa Liljeblad          91 9999 Motala Simsällskap                                                47.90
 21. Sanna Öhgren              91 9999 Motala Simsällskap                                                47.94
 22. Tove Törnström            91      Linköpings Allmänna SS                                            47.97
 23. Patricia Hageräng         92 9999 Karlskoga Simförening                                             48.03
 24. Mikaela Blückert          91 9999 Hallsbergs SK                                                     48.07
 25. Jennifer Andersson        91      Simsällskapet Kanalen                                             48.14
 26. Sandra Tikka              91      Eskilstuna Simsällskap                                            48.29
 27. Matilda Ekström           91 9999 Västerås Simsällskap                                              48.30
     Therese Engström          91      Linköpings Allmänna SS                                            48.30
 29. Jasmine Johansson         91 9999 Västerås Simsällskap                                              48.50
 30. Marielle Sahlander        91      Simsällskapet Kanalen                                             48.71
 31. Viktoria Andersson        92      Linköpings Allmänna SS                                            48.87
 32. Josefin Engvall           92 9999 Jönköpings Simsällskap                                            49.07
 33. Hanna Hagström            91      Örebro Simallians                                                 49.09
 34. Elin Thelin               93 9999 Västerås Simsällskap                                              49.11
 35. Emma Lindeborg            91      Simsällskapet Kanalen                                             49.63
 36. Josefin Molin             91 9999 Grums Simsällskap                                                 49.64
 37. Matilda Nilsson           91      Kumla Simsällskap                                                 49.85
 38. Mie Axen                  91 9999 Simavdelningen 1902                                               49.93
 39. Evelinn Järling           91 9999 Köpings Simsällskap                                               50.16
 40. Annie Thorén              92 9999 Motala Simsällskap                                                50.69

   GREN: 7  100m RYGG P 13            FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Christian Dimell          89 0647 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.14                    1:11.12
  2. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.12                    1:11.15
  3. Denny Nelson              89 9999 Jönköpings Simsällskap                 34.88                    1:12.13
  4. David Larsson             89      Uddevalla Simförening                  36.31                    1:15.18
  5. Jonas Holgersson          89      Lysekils Simsällskap                   42.63                    1:16.09
  6. Jacob Ahnstedt            89 9999 Simklubben Elfsborg                    36.58                    1:16.11
  7. Fredrik Wikander          89 9999 Simklubben Elfsborg                    37.25                    1:16.54
  8. Alexandre Toledo          89 9999 Ludvika Simsällskap                    43.29                    1:19.04
  9. Mikael Axelsson           89 9999 Västerviks Simsällskap                 38.19                    1:19.07
 10. Robert Rochowiak          89 9999 Jönköpings Simsällskap                 39.30                    1:19.51
 11. Christoffer Arvidsson     89 9999 Värnamo Simsällskap                    39.46                    1:19.80
 12. Erik Johansson            89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap          44.19                    1:20.68
 13. Deniz Hekmati             89 9999 Simavdelningen 1902                    44.05                    1:21.08
 14. Robin Hartin              89 9999 Grums Simsällskap                      39.38                    1:21.23
 15. Sebastian Sundbeck        89      Eskilstuna Simsällskap                 45.87                    1:22.17
 16. Nicklas Åkerlund          89 9999 Simklubben Elfsborg                    40.34                    1:22.21
 17. Johan Norlinder           89 9999 Karlstads Simsällskap                  41.68                    1:23.49
 18. Rodrigo Astorga           89 9999 Västerås Simsällskap                   44.02                    1:24.13
 19. Janne Goltermann          89 9999 Upsala Simsällskap                     41.12                    1:24.21
 20. Benjamin Moll             89      Örebro Simallians                      42.32                    1:24.66
 21. Mikael Wåhlin             89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          41.63                    1:24.68
 22. Christian Hell            89      Eskilstuna Simsällskap                 47.92                    1:24.75
 23. Mattias Thorsell          89 9999 Skövde Simsällskap                     48.64                    1:24.92
 24. Nicklas Karlsson          89 9999 Västerviks Simsällskap                 42.62                    1:28.28
 25. Edvard Acar               89      Eskilstuna Simsällskap                 50.67                    1:29.47
 26. Henrik Eriksson           89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          49.41                    1:30.17
 27. Björn Molnar              89 9999 Jönköpings Simsällskap                 43.32                    1:30.20
 28. Andreas Svensson          89      Uddevalla Simförening                  44.73                    1:31.92
 29. Albin Karlsson            89      Eskilstuna Simsällskap                 42.69                    1:32.75
 30. Dominic Hedgecock         89 9999 Upsala Simsällskap                     45.52                    1:33.00

   GREN: 8  100m FRITT F 13           FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Emma Ekman                89 6838 Ludvika Simsällskap                    30.44                    1:02.54
  2. Emma Pargelius            89 5577 Tunafors Sportklubb                    30.47                    1:03.27
  3. Viktoria Lundh            89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap          31.46                    1:04.74
  4. Lina Edlund               89 9999 Jönköpings Simsällskap                 32.12                    1:04.80
  5. Madeleine Eriksson        89 9999 Västerås Simsällskap                   30.86                    1:05.03
  6. Anja Haberkamm            89 6157 Västerviks Simsällskap                 31.46                    1:05.18
  7. Petra Carlsson            89      Linköpings Allmänna SS                 31.41                    1:05.85
  8. Jessica Kjellström        89 9999 Simklubben Elfsborg                    32.92                    1:06.92
  9. Linda Neiström            89 9999 Tunafors Sportklubb                    32.43                    1:07.25
 10. Emelie Jansson            89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap          33.36                    1:07.27
 11. Nicole Lange              89 9999 Simklubben Elfsborg                    33.11                    1:07.32
 12. Jennie Ibstedt            89 6694 Västerås Simsällskap                   32.17                    1:07.42
 13. Julia Andersson           89      Mariestads Simsällskap                 32.97                    1:07.52
 14. Amanda Fischer            89 7148 Upsala Simsällskap                     32.40                    1:07.78
 15. Madelene Hagström         89      Örebro Simallians                      32.78                    1:08.08
 16. Orsolya Toró              89 5579 Tunafors Sportklubb                    32.38                    1:08.19
 17. Malou Wilson              89 7330 Täby Sim                               33.20                    1:08.22
 18. Kristina Gustavsson       89 9999 Grums Simsällskap                      33.34                    1:08.49
 19. Petra Skött               89 7149 Upsala Simsällskap                     33.24                    1:08.76
 20. Frida Dahlborg            89      Uddevalla Simförening                  32.78                    1:08.81
 21. Beatrice Andersson        89 9999 Jönköpings Simsällskap                 33.35                    1:09.15
 22. Isabel Svensson           89 9999 Mölndals Allmänna Simsällskap          33.50                    1:09.28
 23. Kamilla Johansson         89      Simklubben Götene                      33.82                    1:09.47
 24. Johanna Turunen           89      Simsällskapet Kanalen                  33.76                    1:09.50
 25. Cecilia Rasmuson          89 7331 Täby Sim                               34.32                    1:09.68
     Elin Rydström             89      Stockholms Kappsimningsklubb           33.92                    1:09.68
 27. Nanna Rask                89 9999 Karlstads Simsällskap                  33.19                    1:09.77
 28. Sofia Lyckberg            89 9999 Skäret Simsällskap                     33.55                    1:10.91
 29. Julia Norman              89      Stockholms Kappsimningsklubb           34.15                    1:10.94
 30. Rebecca Green             89      Simklubben Götene                      33.66                    1:11.07
 31. Eriana Spahiu             89 7175 Täby Sim                               34.81                    1:11.91
 32. Sanna Bergstrand          89 9999 Tunafors Sportklubb                    34.21                    1:12.62

   GREN: 9  100m FJÄRIL P 12          FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          33.10                    1:12.83
  2. Björn Sundin              90      Österby Simsällskap                    35.33                    1:17.87
  3. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          35.87                    1:17.99
  4. Gregor Öster              90 9999 Södertälje Simsällskap                 36.73                    1:19.70
  5. Fredrik Siverskog         90      Linköpings Allmänna SS                 36.61                    1:19.92
  6. Robin Johansson           90      Fagersta Simklubb                      36.59                    1:20.19
  7. Jesper Svensson           90      Töreboda Simförening                   37.56                    1:22.06
  8. Kristoffer Ek             90 9999 Södertälje Simsällskap                 39.47                    1:23.24
  9. William Abelsson          90 9999 Jönköpings Simsällskap                 40.28                    1:27.09
 10. Sebastian Rosengren       90 9999 Simklubben Elfsborg                    39.36                    1:27.47
 11. Jakob Branger             90 9999 Västerås Simsällskap                   41.93                    1:30.34
 12. Adam Christensson         90 9999 Jönköpings Simsällskap                 42.11                    1:30.78
 13. Anders Harnebrandt        90 9999 Simavdelningen 1902                    39.37                    1:31.26
 14. Carl Holmertz             90 9999 Motala Simsällskap                     40.25                    1:31.99
 15. David Williamsson         90 9999 Jönköpings Simsällskap                 43.81                    1:33.78
 16. Esa Virtanen              90 9999 Simavdelningen 1902                    44.36                    1:34.75
 17. Zebastian Karlsson        90 9999 Västerviks Simsällskap                 44.91                    1:36.24
 18. Kim Havén                 90 9999 Jönköpings Simsällskap                 43.21                    1:37.09
 19. Robbie Ericsson           90 9999 Upsala Simsällskap                     46.51                    1:37.64
 20. Mikael Larsson            90 9999 Västerås Simsällskap                   43.23                    1:37.82
 21. Andreas Exner             90 9999 Simklubben Elfsborg                    44.01                    1:39.87
 22. Noor Shaba                90 9999 Jönköpings Simsällskap                 43.20                    1:42.51
 23. Richard Linder            90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          44.24                    1:42.59

   GREN: 10 100m BRÖST F 12           FINAL
            Insim kl.07.30-08.20  Start kl.08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                       LAND     50 m                      100 m
  1. Linn Arvidsson            90      Simklubben Götene                      38.58                    1:21.27
  2. Sanna Stawing             90 9999 Södertälje Simsällskap                 39.40                    1:23.33
  3. Michaela Svangren         90 9999 Västerås Simsällskap                   39.20                    1:23.88
  4. Louise Oscarson           90      Linköpings Allmänna SS                 40.14                    1:23.94
  5. Therese Thall             90 9999 Trollhättans Simsällskap               40.87                    1:25.30
  6. Elin Nilsson              90      Linköpings Allmänna SS                 41.12                    1:25.78
  7. Sara Gustavsson           90 9999 Deje Simsällskap                       46.21                    1:26.19
  8. Sara Hagve Jansson        90      Linköpings Allmänna SS                 42.43                    1:27.92
  9. Louise Lantz              90 9999 Skövde Simsällskap                     41.74                    1:28.42
 10. Emma Gunnarsson           90 9999 Köpings Simsällskap                    43.00                    1:28.46
 11. Isabelle Höglund          90 9999 Alingsås SLS                           41.63                    1:28.69
 12. Kajsa Wahlstedt           90 9999 Karlstads Simsällskap                  41.63                    1:29.04
 13. Jovana Obradovic          90 9999 Jönköpings Simsällskap                 43.38                    1:30.56
 14. Alexandra Lindgren        90      Eskilstuna Simsällskap                 41.88                    1:31.06
 15. Sandra Olofsson           90      Lysekils Simsällskap                   42.67                    1:32.31
 16. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          42.98                    1:32.40
 17. Sophia Johansson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb          43.75                    1:32.77
 18. Christina Ljungqvist      90      Simsällskapet Kanalen                  44.24                    1:33.55
 19. Petra Kessler             90 9999 Karlstads Simsällskap                  43.88                    1:33.67
 20. Stina Hammar              90 9999 Västerås Simsällskap                   43.61                    1:34.51
 21. Jessica Lindkvist         90 9999 Ludvika Simsällskap                    49.38                    1:34.67
 22. Emma Lundin               90 9999 Upsala Simsällskap                     43.44                    1:35.39
 23. Filippa Petersson         90 9999 Södertälje Simsällskap                 46.08                    1:36.09
 24. Rebecca Franzén           90      Lysekils Simsällskap                   46.02                    1:37.31
 25. Jolin Jonsson             90 9999 Simavdelningen 1902                    46.26                    1:37.59
 26. Hanna Martola             90 9999 Sala Simsällskap                       46.67                    1:38.66
 27. Malin Häggkvist           90 9999 Köpings Simsällskap                    45.70                    1:38.70
 28. Amanda Kahlin             90 9999 Västerås Simsällskap                   47.24                    1:38.89
 29. Annika Ferm               90 9999 Skäret Simsällskap                     45.40                    1:38.90
