R E S U L T A T                                         SIDA: 1
      TÄVLING  : NUSS YNGRE                                  DATUM: 2001-02-19
      PLATS    : LINKÖPINGS SIMHALL                            TID: 16:34
      ARRANGÖR : LASS
      BASSÄNG  : 25m-BASSÄNG

   GREN: 1  50m FJÄRILSIM P13         FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Tomas Andersson           88 1624 Harnäs-Skutskär Simsällskap       32.00
  2. Daniel Lorentzon          88 9999 Skäret Simsällskap                32.44
  3. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS            32.55
  4. Björn Sandback            88 3760 Västerås Simsällskap              33.05
  5. Felix Corrodi             88 9999 Södertälje Simsällskap            33.56
  6. Anders Melin              88 9999 Karlstads Simsällskap             33.84
  7. Emil Blücher              88 9999 Jönköpings Simsällskap            33.94
  8. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS            34.32
  9. Carl Kock                 88 9999 Södertälje Simsällskap            34.50
 10. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     34.62
 11. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     35.61
 12. Marcus Åberg              88 9999 Karlstads Simsällskap             35.83
 13. Toni Hastenpflug          88      Åmåls Simsällskap                 36.15
 14. Tomas Johansson           88 9999 Skäret Simsällskap                36.56
 15. Caj Andersson             88 9999 Skäret Simsällskap                37.22
 16. David Holmberg            88 9999 Simklubben Laxen                  37.36
 17. Sebastian Franczak        88      Gullringens Simsportklubb         37.70
 18. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS            37.74
 19. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS            37.88
 20. Adam Lindroth             88 9999 Skäret Simsällskap                38.19
 21. Bertil Gustavsson         88 9999 Södertälje Simsällskap            38.26
 22. Daniel Dahlstrand         88 9999 Skövde Simsällskap                38.35
 23. Anton Sandström           88      Ludvika Simsällskap               38.83
 24. Tobias Lindborg           88 9999 Västerås Simsällskap              39.58
 25. Erik Branger              88 9999 Västerås Simsällskap              40.69
 26. Michael Wallin            88 9999 Täby Sim                          41.03
 27. Patrik Ek                 88 9999 Södertälje Simsällskap            41.07
 28. Martin Carlsson           88      Ludvika Simsällskap               41.39
 29. Fredrik Wallin            88 9999 Täby Sim                          43.10
 30. Sebastian Bertholdsson    88 9999 Skövde Simsällskap                43.61

   GREN: 2  50m BRÖSTSIM F13          FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Linda Kåberg              88 5090 Linköpings Allmänna SS            37.37
  2. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS            37.73
  3. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS            37.80
  4. Linnéa Ersson             88 6837 Ludvika Simsällskap               38.07
  5. Emelie Bolin              88 5963 Hallsbergs SK                     38.11
  6. Kristin Ericsson          88 6522 Harnäs-Skutskär Simsällskap       38.75
  7. Eva-Maria Sandin          88 9999 Simklubben Elfsborg               38.94
  8. Cecilia Fredriksson       88 7786 Fagersta Simklubb                 38.98
  9. Mia Åberg                 88 6501 Köpings Simsällskap               39.12
 10. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb                39.52
 11. Sofia Brockmar            88 9999 Göteborgs SLS                     39.56
 12. Sofia Eriksson            88 7787 Fagersta Simklubb                 39.73
 13. Julia Toremark            88 9999 Jönköpings Simsällskap            39.86
 14. Sofie Karlsson            88 7752 Karlskoga Simförening             39.92
 15. Ann-Louise Jakobsson      88 5174 Fagersta Simklubb                 39.94
 16. Marielle Hellgren         88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     40.13
 17. Eva-Lina Dahlen           88 7055 Simavdelningen 1902               40.38
 18. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS            40.41
 19. Emy Ekholm                88 6311 Hvetlanda Simsällskap             40.59
 20. Louise Råbock             88 9999 Västerviks Simsällskap            40.60
 21. Sanna Ibstedt             88 9999 Västerås Simsällskap              40.69
 22. Catrine Jungler           88 9999 Skäret Simsällskap                40.78
 23. Salli Carlfjord           88 6350 Linköpings Allmänna SS            40.92
 24. Therese Pettersson        88 6575 Linköpings Allmänna SS            40.95
 25. Elin Andersson            88 9999 Västerås Simsällskap              41.27
     Madeleine Åberg           88 9999 Täby Sim                          41.27
 27. Emelie Eriksson           88 7280 Simavdelningen 1902               42.02
     Hanna Lindgren            88 9999 Södertälje Simsällskap            42.02
 29. Jessica Lendeng           88 9999 Täby Sim                          42.16
 30. Tanya Nilsson             88 9999 Södertälje Simsällskap            42.72

   GREN: 3  50m RYGGSIM P12           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     34.47
  2. Denny Nelson              89 9999 Jönköpings Simsällskap            35.63
  3. Niklas Gustavsson         89      Oskarshamns Simsällskap           36.78
  4. Björn Gunnarsson          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     36.81
  5. Jacob Ahnstedt            89 9999 Simklubben Elfsborg               38.14
  6. Deniz Hekmati             89 9999 Simavdelningen 1902               38.51
  7. Martin Wärn               89      Motala Simsällskap                38.64
  8. Christoffer Arvidsson     89      Värnamo Simsällskap               38.83
  9. Robert Rochowiak          89      Jönköpings Simsällskap            38.85
 10. Kim Swartz                89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     38.98
 11. Peter Fagerström          89      Åmåls Simsällskap                 39.43
 12. Lukas Gamerov             89 9999 Örebro Simallians                 39.55
 13. Mikael Axelsson           89 9999 Västerviks Simsällskap            40.45
 14. Nicklas Åkerlund          89 9999 Simklubben Elfsborg               40.69
 15. Jonas Börjesson           89 9999 Simklubben Laxen                  40.70
 16. Alexandre Toledo          89      Ludvika Simsällskap               40.90
     Mikael Karlsson           89      Jönköpings Simsällskap            40.90
 18. Andreas Epparn            89 9999 Finspångs Simklubb                41.41
 19. Patrik Persson            89 9999 Göteborgs SLS                     41.73
 20. Björn Molnar              89 9999 Jönköpings Simsällskap            42.30
 21. Peter Stegersjö           89 9999 Simklubben Elfsborg               42.47
 22. Emil Heikinen             89 9999 Södertälje Simsällskap            43.58
     Behnam Sh-Dadkhah         89 9999 Täby Sim                          43.58
 24. Hampus Åberg              89 9999 Södertälje Simsällskap            43.73
 25. Martin Stonsebro          89      Motala Simsällskap                43.85
 26. Johan Svensson            89 9999 Södertälje Simsällskap            44.82
 27. Fredrik Samuelsson        89 0145 Linköpings Allmänna SS            45.93
 28. Rani Temiz                89 9999 Södertälje Simsällskap            46.61
 29. Andreas Cederholm         89 1831 Linköpings Allmänna SS            47.72
     Fredrik Wikander          89 9999 Simklubben Elfsborg                 DSQ

   GREN: 4  50m FRISIM F12            FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Catherina Bergman         89 9999 Östersunds Simförening            30.44
  2. Anja Haberkamm            89 6157 Västerviks Simsällskap            30.74
  3. Anna Jansson              89 9999 Töreboda Simförening              31.22
  4. Anna-Maria Owén           89 7754 Karlskoga Simförening             31.40
  5. Malou Wilson              89 9999 Täby Sim                          31.44
  6. Jennie Ibstedt            89 9999 Västerås Simsällskap              31.47
  7. Emma Ekman                89      Ludvika Simsällskap               31.62
  8. Amanda Fischer            89 9999 Upsala Simsällskap                32.08
  9. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS            32.50
 10. Madeleine Ejdestam        89 9999 Upsala Simsällskap                32.85
 11. Madeleine Eriksson        89 9999 Västerås Simsällskap              32.97
 12. Emma Thelin               89 9999 Köpings Simsällskap               33.03
 13. Beatrice Andersson        89 9999 Jönköpings Simsällskap            33.33
 14. Sara Jagneby              89      Motala Simsällskap                33.46
 15. Natalie Brinkeback        89 9999 Täby Sim                          33.47
 16. Sofia Wiker               89 9999 Filipstads Simklubb               33.69
 17. Cecilia Rasmuson          89 9999 Täby Sim                          34.02
 18. Lisa Rythèn-Larsson       89 9999 Simklubben Elfsborg               34.07
 19. Jessica Kjellström        89 9999 Simklubben Elfsborg               34.13
 20. Frida Nilsson             89 9999 Simklubben Laxen                  34.19
 21. Maja Framming             89 9999 Upsala Simsällskap                34.38
 22. Madeleine Hagström        89      Hallsbergs SK                     34.41
 23. Johanna Trinks            89 5175 Linköpings Allmänna SS            34.50
 24. Viktoria von Platen       89 9999 Simklubben Elfsborg               34.60
 25. Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap           34.77
 26. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     34.78
 27. Sandra Hamnesjö           89 9999 Simavdelningen 1902               34.89
     Kristin Svahn             89 9999 Filipstads Simklubb               34.89
 29. Sandra Jacobsson          89 9999 Täby Sim                          35.57
 30. Frida Ågren               89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     36.13

   GREN: 5  400m FRISIM P11           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Linus Junefelt            92      Jönköpings Simsällskap          5:27.63
  2. Jesper Svensson           90 9999 Töreboda Simförening            5:29.36
  3. Anders Harnebrandt        90 9999 Simavdelningen 1902             5:33.71
  4. Martin Grönhagen          90      Jönköpings Simsällskap          5:36.08
  5. Jakob Branger             90 9999 Västerås Simsällskap            5:46.89
  6. Kim Havén                 90 9999 Jönköpings Simsällskap          5:48.08
  7. Fredrik Siverskog         90 2665 Linköpings Allmänna SS          5:48.38
  8. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   5:54.35
  9. William Axelsson          90      Jönköpings Simsällskap          6:37.27
 10. Jonatan Gamerov           91 9999 Örebro Simallians               6:55.12
     Magnus Grönkvist          90 9999 Karlstads Simsällskap               DSQ

   GREN: 6  50m BRÖSTSIM F11          FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Sanna Stawing             90 9999 Södertälje Simsällskap            41.83
  2. Therese Thall             90      Trollhättans Simsällskap          42.07
  3. Kajsa Wahlstedt           90 9999 Karlstads Simsällskap             42.29
  4. Edith Thormalm            90 9999 Hvetlanda Simsällskap             42.62
  5. Sandra Johnson            90 9999 Hvetlanda Simsällskap             42.68
  6. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS            42.90
  7. Louise Lantz              90 9999 Skövde Simsällskap                43.71
  8. Louise Oscarson           90 8694 Linköpings Allmänna SS            43.72
  9. Samira El-Adawy           91 9999 Täby Sim                          43.78
 10. Viktoria Grönkvist        90 9999 Karlstads Simsällskap             44.79
 11. Malin Andersson           90 9999 Hvetlanda Simsällskap             45.05
 12. Johanna Ericsson          90      Åmåls Simsällskap                 45.26
 13. Veronica Brännfeldt       90      Åmåls Simsällskap                 45.44
 14. Elin Nilsson              90 7283 Linköpings Allmänna SS            45.65
 15. Emma Gunnarsson           90      Köpings Simsällskap               45.93
 16. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     46.12
 17. Sara Wiklund              91      Trollhättans Simsällskap          46.24
 18. Jessica Lindqvist         90      Ludvika Simsällskap               46.65
 19. Amanda Kahlin             90 9999 Västerås Simsällskap              47.26
 20. Filippa Petersson         90 9999 Södertälje Simsällskap            47.59
 21. Tove Lund                 91      Trollhättans Simsällskap          47.74
 22. Karin Berg                90 9999 Jönköpings Simsällskap            47.78
 23. Stina Hammar              90 9999 Västerås Simsällskap              47.86
 24. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb                48.17
 25. Nathalie Abrahamsson      90 9999 Skäret Simsällskap                48.53
 26. Therese Månsson           90 9999 Södertälje Simsällskap            49.28
 27. Magdalena Stigson         91 9999 Upsala Simsällskap                49.99
 28. Josefine Kron             90 6585 Linköpings Allmänna SS            50.25

   GREN: 7  100m RYGGSIM P13          FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Nikola Stojmenovic        88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:12.08
  2. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS          1:13.04
  3. Tomas Andersson           88 1624 Harnäs-Skutskär Simsällskap     1:14.35
  4. Björn Sandback            88 3760 Västerås Simsällskap            1:16.21
  5. Adel El-Adawy             88 9999 Täby Sim                        1:16.97
  6. Bertil Gustavsson         88 9999 Södertälje Simsällskap          1:18.84
  7. Anders Melin              88 9999 Karlstads Simsällskap           1:20.02
     Toni Hastenpflug          88      Åmåls Simsällskap               1:20.02
  9. David Palmqvist           88      Åmåls Simsällskap               1:20.89
 10. Caj Andersson             88 9999 Skäret Simsällskap              1:20.98
 11. Daniel Lorentzon          88 9999 Skäret Simsällskap              1:21.30
 12. Erik Branger              88 9999 Västerås Simsällskap            1:21.32
 13. Carl Kock                 88 9999 Södertälje Simsällskap          1:22.02
 14. Felix Corrodi             88 9999 Södertälje Simsällskap          1:22.30
 15. Marcus Åberg              88 9999 Karlstads Simsällskap           1:23.21
 16. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap         1:24.91
 17. Daniel Dahlstrand         88 9999 Skövde Simsällskap              1:25.23
 18. Tobias Lindborg           88 9999 Västerås Simsällskap            1:25.46
 19. David Holmberg            88 9999 Simklubben Laxen                1:27.44
 20. Fredrik Wallin            88 9999 Täby Sim                        1:27.50
 21. Martin Carlsson           88      Ludvika Simsällskap             1:27.73
 22. Sebastian Bertholdsson    88 9999 Skövde Simsällskap              1:28.70
     Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS              DSQ
     Michael Wallin            88 9999 Täby Sim                            DSQ

   GREN: 8  100m FRISIM F13           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Jonna Nybäck              88 6502 Köpings Simsällskap             1:02.84
  2. Ann-Louise Jakobsson      88 5174 Fagersta Simklubb               1:04.29
  3. Elin Harnebrandt          88 7052 Simavdelningen 1902             1:04.60
  4. Emilia Nilsson            88 5272 Linköpings Allmänna SS          1:04.74
  5. Anna Fredriksson          88 6279 Linköpings Allmänna SS          1:04.98
  6. Astrid Armgarth           88 5223 Linköpings Allmänna SS          1:05.66
  7. Eva-Lina Dahlen           88 7055 Simavdelningen 1902             1:06.64
  8. Frida Johnson             88 7750 Hvetlanda Simsällskap           1:06.81
  9. Emelie Eriksson           88 7280 Simavdelningen 1902             1:06.94
 10. Matilda Larsson           88 7610 Skäret Simsällskap              1:07.05
 11. Sarah Bruder              88 9999 Finspångs Simklubb              1:07.67
 12. Sofia Eriksson            88 7787 Fagersta Simklubb               1:07.75
 13. Elin Jonasson             88      Oskarshamns Simsällskap         1:07.77
 14. Jessica Lendeng           88 9999 Täby Sim                        1:07.83
 15. Therese Pettersson        88 6575 Linköpings Allmänna SS          1:07.86
 16. Cecilia Fredriksson       88 7786 Fagersta Simklubb               1:07.93
 17. Jennie Vellner            88 9999 Jönköpings Simsällskap          1:08.04
 18. Julia Toremark            88 9999 Jönköpings Simsällskap          1:08.08
 19. Jennica Pettersson        88 9999 Finspångs Simklubb              1:08.48
 20. Therese Savmyr            88 7281 Simavdelningen 1902             1:08.50
 21. Emma Stawåsen             88 9999 Simklubben Elfsborg             1:08.63
 22. Madeleine Åberg           88 9999 Täby Sim                        1:10.26
 23. Hanna Yttring             88 9999 Göteborgs SLS                   1:11.49
 24. Emelie Jogenvik           88 9999 Jönköpings Simsällskap          1:11.73

   GREN: 9  100m FJÄRILSIM P12        FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Denny Nelson              89 9999 Jönköpings Simsällskap          1:14.15
  2. Lukas Gamerov             89 9999 Örebro Simallians               1:17.74
  3. Christian Dimell          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:23.44
  4. Jonas Börjesson           89 9999 Simklubben Laxen                1:25.25
  5. Christoffer Arvidsson     89      Värnamo Simsällskap             1:25.52
  6. Alexandre Toledo          89      Ludvika Simsällskap             1:27.13
  7. Marcus Andersson          89 9999 Skäret Simsällskap              1:33.91
  8. Robert Rochowiak          89      Jönköpings Simsällskap          1:35.14
  9. Nicklas Åkerlund          89 9999 Simklubben Elfsborg             1:36.41
 10. Patrik Persson            89 9999 Göteborgs SLS                   1:38.37
 11. Hampus Åberg              89 9999 Södertälje Simsällskap          1:41.13
 12. Johan Svensson            89 9999 Södertälje Simsällskap          1:44.29
 13. Fredrik Wikander          89 9999 Simklubben Elfsborg             1:44.43
 14. Mikael Karlsson           89      Jönköpings Simsällskap          1:46.72
 15. Danny Björklund           89 9999 Västerås Simsällskap            1:49.30
 16. Björn Molnar              89 9999 Jönköpings Simsällskap          1:55.02
 17. Martin Stonsebro          89      Motala Simsällskap              1:55.86
 18. Rani Temiz                89 9999 Södertälje Simsällskap          1:59.63
     Conradh Wänndahl          89 9999 Jönköpings Simsällskap              DSQ

   GREN: 10 100m BRÖSTSIM F12         FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Emma Ekman                89      Ludvika Simsällskap             1:24.41
  2. Sandra Jacobsson          89 9999 Täby Sim                        1:28.35
  3. Anna Jansson              89 9999 Töreboda Simförening            1:29.04
  4. Anja Haberkamm            89 6157 Västerviks Simsällskap          1:31.05
  5. Anna-Maria Owén           89 7754 Karlskoga Simförening           1:31.32
  6. Maja Framming             89 9999 Upsala Simsällskap              1:31.81
  7. Johanna Trinks            89 5175 Linköpings Allmänna SS          1:31.86
  8. Eriana Spahiu             89 9999 Täby Sim                        1:32.60
  9. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:33.93
 10. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS          1:34.34
 11. Cecilia Rasmuson          89 9999 Täby Sim                        1:35.12
 12. Madeleine Ejdestam        89 9999 Upsala Simsällskap              1:35.41
 13. Emma Thelin               89 9999 Köpings Simsällskap             1:36.05
 14. Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap         1:37.20
 15. Elin Lundstedt            89 9999 Örebro Simallians               1:37.50
 16. Freja Koch                89 9999 Skäret Simsällskap              1:37.96
 17. Hanna Toremark            89 9999 Jönköpings Simsällskap          1:38.14
 18. Nathalie Bergdahl         89 9999 Täby Sim                        1:38.17
 19. Viktoria von Platen       89 9999 Simklubben Elfsborg             1:39.45
 20. Izabelle Johansson        89 9999 Göteborgs SLS                   1:39.75
 21. Sofia Wiker               89 9999 Filipstads Simklubb             1:39.83
 22. Adèle Jänis               89 9999 Simklubben Elfsborg             1:40.61
 23. Frida Nilsson             89 9999 Simklubben Laxen                1:40.93
 24. Kristin Svahn             89 9999 Filipstads Simklubb             1:41.51

   GREN: 11 100m RYGGSIM P11          FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Anders Harnebrandt        90 9999 Simavdelningen 1902             1:20.80
  2. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:21.33
  3. Jesper Svensson           90 9999 Töreboda Simförening            1:21.37
  4. Jakob Branger             90 9999 Västerås Simsällskap            1:21.60
  5. Robin Johansson           90 9999 Fagersta Simklubb               1:22.95
  6. Linus Junefelt            92      Jönköpings Simsällskap          1:23.57
  7. Martin Grönhagen          90      Jönköpings Simsällskap          1:24.38
  8. Emil Palmqvist            90      Åmåls Simsällskap               1:26.14
  9. Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:26.97
 10. Gregor Öster              90 9999 Södertälje Simsällskap          1:27.47
 11. Magnus Grönkvist          90 9999 Karlstads Simsällskap           1:30.41
 12. Carl Holmertz             90      Motala Simsällskap              1:31.05
 13. Sebastian Rosengren       90 9999 Simklubben Elfsborg             1:32.86
 14. Carl Zarén                90      Motala Simsällskap              1:35.63
 15. Pehr-Percy Werner         90      Trollhättans Simsällskap        1:36.60
 16. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:37.07
 17. Håkan Molnar              91 9999 Jönköpings Simsällskap          1:38.85
 18. William Axelsson          90      Jönköpings Simsällskap          1:41.94
 19. David Nilsson             90      Trollhättans Simsällskap        1:43.84
     Nicklas Lindroth          90 9999 Göteborgs SLS                       DSQ
     Kristoffer Ek             90 9999 Södertälje Simsällskap              DSQ
     Jonathan Gustavsson       90      Gullringens Simsportklubb           DSQ

   GREN: 12 100m FRISIM F11           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Viktoria Grönkvist        90 9999 Karlstads Simsällskap           1:11.59
  2. Samira El-Adawy           91 9999 Täby Sim                        1:12.80
  3. Sanna Stawing             90 9999 Södertälje Simsällskap          1:13.05
  4. Sara Jansson              90 6718 Linköpings Allmänna SS          1:13.31
  5. Veronica Brännfeldt       90      Åmåls Simsällskap               1:14.24
  6. Therese Thall             90      Trollhättans Simsällskap        1:14.40
  7. Edith Thormalm            90 9999 Hvetlanda Simsällskap           1:14.86
  8. Amanda Kahlin             90 9999 Västerås Simsällskap            1:15.44
  9. Malin Andersson           90 9999 Hvetlanda Simsällskap           1:16.31
 10. Lisa Ahlström             90 9999 Finspångs Simklubb              1:17.76
 11. Frida Lindborg            90      Motala Simsällskap              1:17.98
 12. Karin Berg                90 9999 Jönköpings Simsällskap          1:18.03
 13. Jessica Lindqvist         90      Ludvika Simsällskap             1:18.58
 14. Paulina Karlsson          90 9999 Södertälje Simsällskap          1:20.67
 15. Louise Lantz              90 9999 Skövde Simsällskap              1:21.43
 16. Frida Larsson             90 9999 Simklubben Elfsborg             1:21.44
 17. Alexina Brännlund         90 9999 Västerås Simsällskap            1:21.52
 18. Elin Nilsson              90 7283 Linköpings Allmänna SS          1:22.05
 19. Magdalena Stigson         91 9999 Upsala Simsällskap              1:23.72
 20. Elin Bergström            90 9999 Västerås Simsällskap            1:24.24
 21. Evelina Karlsson          90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   1:24.99
 22. Josefine Blomberg         91 9999 Kumla Simsällskap               1:25.18
 23. Louise Oscarson           90 8694 Linköpings Allmänna SS          1:26.75
 24. Sara Wiklund              91      Trollhättans Simsällskap        1:28.23

   GREN: 13 400m FRISIM P13           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Tomas Andersson           88 1624 Harnäs-Skutskär Simsällskap     4:44.41
  2. Björn Sandback            88 3760 Västerås Simsällskap            4:50.45
  3. Daniel Windolf            88 2788 Linköpings Allmänna SS          4:55.54
  4. Adel El-Adawy             88 9999 Täby Sim                        4:59.67
  5. Tobias Törnström          88 0210 Linköpings Allmänna SS          5:03.78
  6. Anders Melin              88 9999 Karlstads Simsällskap           5:06.69
  7. Emil Blücher              88 9999 Jönköpings Simsällskap          5:12.89
  8. Marcus Åberg              88 9999 Karlstads Simsällskap           5:14.15
  9. Daniel Carlsson           88 0813 Linköpings Allmänna SS          5:15.00
 10. Felix Corrodi             88 9999 Södertälje Simsällskap          5:21.76
 11. Adam Lindroth             88 9999 Skäret Simsällskap              5:22.41
 12. Johan Ullstrand           88 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   5:22.47
 13. David Holmberg            88 9999 Simklubben Laxen                5:33.13
 14. Carl Kock                 88 9999 Södertälje Simsällskap          5:33.82
 15. Erik Branger              88 9999 Västerås Simsällskap            5:44.33
 16. Jonathan Siverskog        88 1605 Linköpings Allmänna SS          5:47.39
 17. Sebastian Franczak        88      Gullringens Simsportklubb       5:49.31
 18. Truls Löfstedt            88      Åtvidabergs Simsällskap         5:53.81

   GREN: 14 200m MEDLEY F12           FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Catherina Bergman         89 9999 Östersunds Simförening          2:46.12
  2. Emma Ekman                89      Ludvika Simsällskap             2:47.58
  3. Anna-Maria Owén           89 7754 Karlskoga Simförening           2:48.16
  4. Jennie Ibstedt            89 9999 Västerås Simsällskap            2:49.04
  5. Anna Jansson              89 9999 Töreboda Simförening            2:54.42
  6. Anja Haberkamm            89 6157 Västerviks Simsällskap          2:55.36
  7. Beatrice Andersson        89 9999 Jönköpings Simsällskap          2:56.55
  8. Frida Nilsson             89 9999 Simklubben Laxen                3:02.55
  9. Amanda Fischer            89 9999 Upsala Simsällskap              3:03.05
 10. Johanna Trinks            89 5175 Linköpings Allmänna SS          3:04.14
 11. Petra Carlsson            89 6061 Linköpings Allmänna SS          3:05.16
 12. Jessica Kjellström        89 9999 Simklubben Elfsborg             3:05.84
 13. Sandra Hamnesjö           89 9999 Simavdelningen 1902             3:07.16
 14. Victoria Hell             89      Åtvidabergs Simsällskap         3:09.53
 15. Moa Gewerths              89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   3:16.25
 16. Adèle Jänis               89 9999 Simklubben Elfsborg             3:17.94
 17. Felicia Teneberg          89 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb   3:18.64
 18. Elin Lundstedt            89 9999 Örebro Simallians               3:22.04

   GREN: 15 50m FJÄRILSIM P11         FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Robin Johansson           90 9999 Fagersta Simklubb                 35.42
  2. Linus Junefelt            92      Jönköpings Simsällskap            36.91
  3. Magnus Grönkvist          90 9999 Karlstads Simsällskap             37.71
  4. Jesper Svensson           90 9999 Töreboda Simförening              38.38
  5. Jakob Branger             90 9999 Västerås Simsällskap              38.92
  6. Kristoffer Ek             90 9999 Södertälje Simsällskap            40.21
  7. Martin Grönhagen          90      Jönköpings Simsällskap            41.53
  8. Ponthus Sandell           90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     41.86
  9. Kim Havén                 90 9999 Jönköpings Simsällskap            41.92
 10. Anders Harnebrandt        90 9999 Simavdelningen 1902               42.55
 11. Mikael Larsson            90 9999 Västerås Simsällskap              43.57
 12. Sebastian Rosengren       90 9999 Simklubben Elfsborg               44.30
 13. Carl Holmertz             90      Motala Simsällskap                45.36
 14. Pehr-Percy Werner         90      Trollhättans Simsällskap          46.35
 15. Håkan Molnar              91 9999 Jönköpings Simsällskap            47.14
 16. Jonatan Gamerov           91 9999 Örebro Simallians                 47.32
 17. Carl Zarén                90      Motala Simsällskap                50.27
 18. Nicklas Lindroth          90 9999 Göteborgs SLS                     51.12
 19. Lucas Bäckman             90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb     55.00
     Henrik Toll               90 9999 Norrköpings Kappsimningsklubb       DSQ
     Zacharias Sjöberg         91 2314 Linköpings Allmänna SS              DSQ
     David Nilsson             90      Trollhättans Simsällskap            DSQ

   GREN: 16 4X50 RYGG F13 OY          FINAL
            KL 08.30

PLAC NAMN                    FÖDD KOD  FÖRENING                            TID
  1. Lass  Lag 1                  9999 Linköpings Allmänna SS          2:25.05
     Emilia Nilsson            88 5272                    33.59          33.59
     Sofie Pettersson          88 5833                    37.40        1:10.99
     Astrid Armgarth           88 5223                    36.82        1:47.81
     Anna Fredriksson          88 6279                    37.24        2:25.05

  2. S02 Flickor               88 9999 Simavdelningen 1902             2:26.76
     Therese Savmyr            88 7281                    37.63          37.63
     Emelie Eriksson           88 7280                    38.96        1:16.59
     Eva-Lina Dahlen           88 7055                    37.44        1:54.03
     Elin Harnebrandt          88 7052                    32.73        2:26.76

  3. Västerås SS Lag 1            9999 Västerås Simsällskap            2:30.73
     Joanna Söderberg          88 9999                    36.43          36.43
     Jennie Ibstedt            89 9999                    38.94        1:15.37
     Sanna Ibstedt             88 9999                    37.90        1:53.27
     Madeleine Eriksson        89 9999                    37.46        2:30.73

  4. Skäret Simsällskap Lag 1  88 9999 Skäret Simsällskap              2:31.59
     Annika Ekström            88 9999                    38.71          38.71
     Nathalie Andersson        88 9999                    39.43        1:18.14
     Camilla Henningsson       88 9999                    39.51        1:57.65
     Matilda Larsson           88 7610                    33.94        2:31.59

  5. Hvetlanda SS Lag 1           9999 Hvetlanda Simsällskap           2:31.73
     Emy Ekholm                88 6311                    36.81          36.81
