NORDISKA UNGDOMSSIMSPELEN YNGRE                  

                                                   

  I LINKÖPINGS SIMHALL DEN 13-14 MARS 1999         

                                                  
   

      PASS 1 KL. 08.30                          
                                                
      GREN 1 50 M FJÄRILSIM  POJKAR 13          
                                                   
    1. Mitchell Hägglund           86 0519 Spif                     13.85    15.75       29.60       
    2. Pontus Renholm              86 0518 Spif                     14.50    16.56       31.06       
    3. Simon Aunér                 86      Norrköpings KK           15.51    17.15       32.66       
    4. Carl Johan wittbeck         86      Norrköpings KK           15.21    17.50       32.71       
    5. William Larsson             86      Karlskoga SF             15.46    18.10       33.56       
    6. Michael Kostesic            86      Norrköpings KK           16.45    17.22       33.67       
    6. Fredrik Lager               86      Upsala SS                15.24    18.43       33.67       
    8. Markus Wahlsten             86 0095 Västerås SS              15.64    18.14       33.78       
    9. Hampus Luhanko              86      Eskilstuna SS            16.22    17.59       33.81       
   10. Mattias Jarl                86      SS Stimmet               16.06    18.53       34.59       
   11. Alexander Nylén             86      Trollhättans SS          16.07    18.84       34.91       
   12. Kristoffer Henningsson      86      SS Stimmet               16.56    18.61       35.17       
   13. Alexander Jansson           86      Upsala SS                16.62    18.97       35.59       
   14. Oscar Björnberg             86      Göteborg Sim             16.52    19.34       35.86       
   15. Fredrik Persson             86      Göteborg Sim             16.76    19.32       36.08       
   16. Gustav Håkansson            86      Jönköpings SS            16.78    19.68       36.46       
   17. Armin Dehgan                86      Karlskoga SF             16.63    20.28       36.91       
   18. Peter Nydén                 86      Fagersta SS              18.08    19.11       37.19       
   18. Peter Stjigeli              86      So2                      17.08    20.11       37.19       
   20. Jimmy Ågren                 86      Norrköpings KK           17.49    20.78       38.27       
   21. Tommy Sandberg              86      Norrköpings KK           17.66    20.77       38.43       
   22. Johan Lorentzon             86      Skäret SS                19.05    19.57       38.62       
   23. Fredrik Lundqvist           86      Trollhättans SS          18.03    20.91       38.94       
   24. Claes Sövig                 86      Strömstad SF             17.70    21.80       39.50       
   25. Per Martinsson              86      Skäret SS                17.93    22.00       39.93       
   26. Adam Bagå                   86      Göteborg Sim             18.39    22.12       40.51       
   27. Daniel Blomgren             86      Göteborg Sim             18.79    23.28       42.07    
       Stefan Lehtinen             86      Västerås SS        DISKV
       Sebastian Attervall         86      LASS               DISKV

   

      GREN 2 50 M BRÖSTSIM   FLICKOR 13         
                                                   
    1. Frida Hagen                 86 5498 Västerås SS              17.01    18.96       35.97       
    2. Michaela Aldén              86 5584 Norrköpings KK           17.44    19.29       36.73       
    3. Ida Ekholm                  86 5583 Norrköpings KK           17.79    19.67       37.46       
    4. Vera Soubbotina             86      Göteborg Sim             17.93    20.61       38.54       
    5. Therese Hult                86 5111 Jönköpings SS            17.88    20.87       38.75       
    6. Pernilla Hageräng           86      Karlskoga SF             18.75    20.38       39.13       
    7. Sara Eriksson               86 8597 Fagersta SS              17.69    21.61       39.30    

   
    8. Jessica Lindberg            86 5492 SS Kanalen               17.51    21.93       39.44       
    9. Sandra Ekholm               86 6282 Hvetlanda SS             18.50    21.47       39.97       
   10. Sofia Cederquist            86      Jönköpings SS            18.90    21.09       39.99       
   11. Therese Mattsson            86 6564 Skäret SS                18.87    21.28       40.15       
   12. Elisabeth Bengtsson         86 7491 SS Stimmet               18.67    21.52       40.19       
   13. Emma Östling- Karlsson      86      Västerås SS              18.57    21.68       40.25       
   14. Evelyn-Elisabeth Forsberg   86 8864 Strömstad SF             18.79    21.54       40.33       
   15. Jennie Carlsson             86      LASS                     18.30    22.11       40.41       
   16. Lisa Ohlsson                86      Norrköpings KK           18.93    21.58       40.51       
   17. Maria Thörn                 86      Köpings SS               18.71    21.88       40.59       
   18. Maria Ullstrand             86      Norrköpings KK           19.76    20.86       40.62       
   19. Emmy Gellerstedt            86 5469 Örebro Simallians        19.13    21.55       40.68       
   20. Sofia Fich                  86      Jönköpings SS            19.31    21.51       40.82       
   21. Sofia Ahlund                86      Upsala SS                18.82    22.02       40.84       
   22. Johanna Stenman             86      Skellefteå SK            19.24    21.72       40.96       
   23. Maria Ingemarsson           86      Oskarshamns SS           18.98    22.10       41.08       
   24. Linda Boman                 86      Norrköpings KK           19.07    22.11       41.18       
   25. Annika Hult                 86 5525 LASS                     19.78    21.64       41.42       
   26. Anna Vinnars                86      Upsala SS                19.27    22.27       41.54       
   27. Christine Augustsson        86      Göteborg Sim             19.28    22.38       41.66       
   28. Andrea Åhlin                86      Strömstad SF             19.44    22.41       41.85       
   29. Emma Sjölander              86      Stockholms KK            19.78    22.62       42.40       
   30. Martina Hansson             86      SS Stimmet               19.90    23.28       43.18    

   

      GREN 3 50 M RYGGSIM    POJKAR 12          
                                                   
    1. Axel Lindberg               87      Jönköpings SS            17.84    18.19       36.03       
    2. Christoffer Wikström        87      Upsala SS                17.98    18.72       36.70       
    3. Robin Henriksson            87      SS Stimmet               18.46    18.74       37.20       
    4. Fredrik Öberg               87      Kumla SS                 18.86    18.80       37.66       
    5. Håkan Emilsson              87      Deje SS                  18.78    19.12       37.90       
    6. Jakob Werner                87      Norrköpings KK           18.57    19.50       38.07       
    7. Tommy Chen                  87      Oskarshamns SS           18.82    19.34       38.16       
    8. Joachim Wiking              87      Örebro Simallians        19.30    19.12       38.42       
    9. Markus Matsson              87      Göteborg Sim             19.36    19.34       38.70       
   10. Joakim Jonasson             87      Norrköpings KK           19.18    19.74       38.92       
   11. Cristoffer Jönsson          87      Lysekils SS              19.36    19.96       39.32       
   12. Jad Andersson               87      Karlstads SS             19.81    19.86       39.67       
   13. Mikael Karlsson             87      Spif                     19.86    19.90       39.76       
   14. Niklas Judell               87      Karlstads SS             19.97    20.63       40.60       
   15. Oscar Råström               87      Spif                     20.13    20.63       40.76       
   16. Sebastian Kindström         87      Norrköpings KK           20.14    20.95       41.09       
   17. David Angerling             87      Spif                     21.18    20.86       42.04       
   18. Karl Hyléen                 87      Skäret SS                21.15    20.90       42.05       
   19. Douglas Luhanko             87      Eskilstuna SS            20.68    21.41       42.09       
   20. Patrik Plavén-Sigray        87      Spif                     20.99    21.19       42.18       
   21. Niklas Karlsson             87      Upsala SS                20.82    21.67       42.49       
   22. Anders Rindevall            87      Ludvika SS               20.75    21.85       42.60       
   23. Mattias Kahlin              87      Västerås SS              21.48    21.15       42.63       
   24. Mikael Ståhle               87      Västerås SS              21.12    21.70       42.82       
   25. Mats Magnusson              87      LASS                     21.03    22.00       43.03       
   26. Henri Lehtonen              87      Upsala SS                21.70    21.95       43.65       
   27. Mikael Hagberg              87      Ludvika SS               21.45    22.30       43.75       
   28. Victor Kaunisto             87      Eskilstuna SS            21.40    22.93       44.33       
   29. Joakim Hallqvist            87      LASS                     22.17    22.78       44.95    



   

      GREN 4 50 M FRISIM     FLICKOR 12         
                                                   
    1. Therese Bergström           87      Motala SS                14.52    15.26       29.78       
    2. Johanna Rudbäck             87 7051 So2                      14.83    15.22       30.05       
    3. Hanne Holmertz              87      Motala SS                14.61    15.51       30.12       
    4. Malin Svensson              87      Trollhättans SS          15.20    16.14       31.34       
    5. Emelie Larsson              87 7967 LASS                     15.24    16.24       31.48       
    6. Angelica Källgren           87 7050 So2                      15.37    16.18       31.55       
    7. Sanna Kårebrand             87      Skäret SS                15.86    16.07       31.93       
    8. Pia Berglund                87      Spif                     15.62    16.41       32.03       
    9. Sofia Arnström              87      Strömstad SF             15.51    16.57       32.08       
   10. Madeine Kalmskog            87      Stockholms KK            15.60    16.73       32.33       
   11. Stina Laisfeldt             87      Skellefteå SK            15.61    17.07       32.68       
   12. Bodil Hermansson            87      Norrköpings KK           15.70    17.01       32.71       
   13. Emma Piehl                  87      LASS                     15.97    17.14       33.11       
   14. Jenny Johansson             87      SS Kanalen               16.25    17.30       33.55       
   15. Angelica Risebrant          87      Trollhättans SS          16.41    17.33       33.74       
   16. Josefine Bengtsson          87      Skäret SS                16.41    17.56       33.97       
   17. Atosa Asgari                87      Västerås SS              16.16    17.86       34.02       
   18. Sophie Hedgren-Sandberg     87      Upplands-bro SS          16.44    17.70       34.14       
   19. Therése Karlberg            87      Upplands-bro SS          16.41    17.81       34.22       
   20. Emelie Bjerke               87      So2                      16.50    17.78       34.28       
   21. Elin Nyysti                 87      Stockholms KK            16.52    17.94       34.46       
   22. Pernilla Sjöholm            87      Spif                     16.54    18.07       34.61       
   23. Caroline Hubinette          87      Upsala SS                16.97    17.66       34.63       
   24. Malin Pettersson            87      Norrköpings KK           16.55    18.13       34.68       
   25. Fanny Viborg                87      Köpings SS               16.83    18.02       34.85       
   26. Elin Andersson              87      SS Kanalen               16.97    18.08       35.05       
   26. Josephine Oskarsson         87      So2                      17.14    17.91       35.05       
   28. Cecilia Nilsson             87      Oskarshamns SS           16.73    18.73       35.46       
   29. Anna Zetterman              87      Spif                     17.44    18.49       35.93       
   30. Anna Lindvall               87      Spif                     18.32    19.23       37.55    

   

      GREN 5 400 M FRISIM    POJKAR 11          
                                                   
  1. Daniel Windolf              88 2172 LASS                5.13.75     
                                                                          33.41    39.05  1.12.46  1.12.46
                                                                          40.16    40.63  1.20.79  2.33.25
                                                                          40.44    40.46  1.20.90  3.54.15
                                                                          39.77    39.83  1.19.60  5.13.75   
  2. Sebastian Wikström          88      Upsala SS           5.26.44     
                                                                          33.80    40.58  1.14.38  1.14.38
                                                                          42.08    42.28  1.24.36  2.38.74
                                                                          43.12    42.93  1.26.05  4.04.79
                                                                          43.08    38.57  1.21.65  5.26.44   
  3. Björn Sandback              88      Västerås SS         5.51.74     
                                                                          37.83    43.44  1.21.27  1.21.27
                                                                          45.41    45.96  1.31.37  2.52.64
                                                                          45.42    44.44  1.29.86  4.22.50
                                                                          46.40    42.84  1.29.24  5.51.74   
  4. Adam Lindroth               88      Skäret SS           5.57.07     
                                                                          39.04    45.46  1.24.50  1.24.50
                                                                          46.60    46.28  1.32.88  2.57.38
                                                                          45.30    44.70  1.30.00  4.27.38
                                                                          46.50    43.19  1.29.69  5.57.07

   
  5. Daniel Carlsson             88      LASS                5.59.13     
                                                                          38.27    45.19  1.23.46  1.23.46
                                                                          46.53    46.29  1.32.82  2.56.28
                                                                          45.48    46.43  1.31.91  4.28.19
                                                                          47.53    43.41  1.30.94  5.59.13   
  6. Viktor Viveland             88      LASS                6.02.65     
                                                                          38.07    45.04  1.23.11  1.23.11
                                                                          46.32    47.64  1.33.96  2.57.07
                                                                          46.97    47.15  1.34.12  4.31.19
                                                                          46.56    44.90  1.31.46  6.02.65   
  7. Joel Henriksson             89      SS Stimmet          6.08.05     
                                                                          37.96    45.13  1.23.09  1.23.09
                                                                          47.45    49.19  1.36.64  2.59.73
                                                                          47.64    47.27  1.34.91  4.34.64
                                                                          47.43    45.98  1.33.41  6.08.05   
  8. Olle Ohlsson                88      Norrköpings KK      6.11.65     
                                                                          40.93    46.42  1.27.35  1.27.35
                                                                          48.23    49.36  1.37.59  3.04.94
                                                                          48.50    47.50  1.36.00  4.40.94
                                                                          47.93    42.78  1.30.71  6.11.65   
  9. Denny Nelson                89      Jönköpings SS       6.11.81     
                                                                          40.17    47.46  1.27.63  1.27.63
                                                                          47.94    47.98  1.35.92  3.03.55
                                                                          49.17    47.71  1.36.88  4.40.43
                                                                          47.82    43.56  1.31.38  6.11.81   
 10. Tobias Törnström            88      LASS                6.17.09     
                                                                          41.99    47.16  1.29.15  1.29.15
                                                                          48.11    46.47  1.34.58  3.03.73
                                                                          48.91    47.78  1.36.69  4.40.42
                                                                          48.14    48.53  1.36.67  6.17.09   
 11. Peter Hansson               88      Strömstad SF        6.22.52     
                                                                          41.81    47.82  1.29.63  1.29.63
                                                                          50.14    49.79  1.39.93  3.09.56
                                                                          50.72    46.45  1.37.17  4.46.73
                                                                          50.53    45.26  1.35.79  6.22.52   
 12. Marcus O Johansson          88      LASS                6.32.20     
                                                                          40.56    47.38  1.27.94  1.27.94
                                                                          49.29    50.29  1.39.58  3.07.52
                                                                          51.24    51.88  1.43.12  4.50.64
                                                                          51.41    50.15  1.41.56  6.32.20   
 13. Johan Ullstrand             88 0741 Norrköpings KK      6.36.11     
                                                                          42.38    48.18  1.30.56  1.30.56
                                                                          51.59    52.79  1.44.38  3.14.94
                                                                          51.70    52.44  1.44.14  4.59.08
                                                                          49.80    47.23  1.37.03  6.36.11   
 14. Robert Rochowiak            89      Jönköpings SS       6.47.27     
                                                                          42.57    48.92  1.31.49  1.31.49
                                                                          50.44    51.67  1.42.11  3.13.60
                                                                          48.49    43.59  1.32.08  4.45.68
                                                                        1.04.33    57.26  2.01.59  6.47.27   
 15. Martin Sterneling           88      LASS                7.00.15     
                                                                          45.14    54.15  1.39.29  1.39.29
                                                                          55.42    56.17  1.51.59  3.30.88
                                                                          53.07    54.36  1.47.43  5.18.31
                                                                          53.87    47.97  1.41.84  7.00.15   
 16. Niklas Kristoffersson       88      Jönköpings SS       7.07.62     
                                                                          44.20    51.00  1.35.20  1.35.20
                                                                          53.80    54.91  1.48.71  3.23.91
                                                                          56.15    57.03  1.53.18  5.17.09
                                                                          59.32    51.21  1.50.53  7.07.62

   
 17. Michael Waltersson          88      LASS                7.08.16     
                                                                          42.58    51.62  1.34.20  1.34.20
                                                                          54.75    56.59  1.51.34  3.25.54
                                                                          56.07    56.47  1.52.54  5.18.08
                                                                          56.87    53.21  1.50.08  7.08.16

   

      GREN 6 50 M BRÖSTSIM   FLICKOR 11         
                                                   
    1. Astrid Armgarth             88      LASS                     19.04    21.24       40.28       
    2. Emilia Nilsson              88      LASS                     19.12    21.80       40.92       
    3. Emelie Eriksson             88      So2                      20.33    22.78       43.11       
    4. Anna Fredriksson            88      LASS                     21.18    22.92       44.10       
    5. Ida Sundström               88      Upplands-bro SS          20.90    23.62       44.52       
    6. Heidi Altenburg             88      SS Stimmet               20.41    24.37       44.78       
    7. Emy Ekholm                  88      Hvetlanda SS             22.13    22.70       44.83       
    8. Elin Sundström              88      Upplands-bro SS          20.65    24.33       44.98       
    9. Emma Ekman                  89      Ludvika SS               21.02    24.63       45.65       
   10. Salli Carlfjord             88      LASS                     22.14    23.83       45.97       
   11. Linnea Ersson               88      Ludvika SS               20.97    25.03       46.00       
   12. Sofia Brockmar              88      Göteborg Sim             21.63    24.99       46.62       
   13. Jennie Vellner              88      Västerås SS              21.46    25.47       46.93       
   14. Catharina Boman             88      Norrköpings KK           21.77    25.17       46.94       
   15. Malin Moberg                88      Eskilstuna SS            22.57    24.51       47.08       
   16. Isabell Petersson           88      Eskilstuna SS            22.28    24.91       47.19       
   17. Elin Hanebrandt             88 7052 So2                      21.53    25.70       47.23       
   18. Alexandra Karanovic         88      Finspångs SK             22.25    25.01       47.26       
   19. Kristina Johansson          88      Karlstads SS             22.05    25.26       47.31       
   20. Amanda Gamerov              88      Örebro Simallians        22.19    25.32       47.51       
   21. Mia Åberg                   88      Köpings SS               22.29    25.51       47.80       
   21. Anja Haberkamm              89      Västerviks SS            22.05    25.75       47.80       
   23. Jonna Nybäck                88      Köpings SS               23.23    24.71       47.94       
   24. Lisa Blomgren               88      Göteborg Sim             22.48    25.57       48.05       
   25. Nathalie Määtä              88      Trollhättans SS          22.54    26.01       48.55       
   26. Alexandra Mattsson          88      Skellefteå SK            23.78    24.92       48.70       
   27. Johanna Trinks              89      LASS                     23.01    26.04       49.05       
   28. Camilla Riese               88      Strömstad SF             22.76    27.63       50.39    
       Jenny Sövig                 88      Strömstad SF       DISKV

   

      GREN 7 100 M RYGGSIM   POJKAR 13          
                                                   
  1. Pontus Renholm              86 0518 Spif                1.07.98     
                                                                          16.00    17.24    33.24 
                                                                          17.49    17.25    34.74    
  2. Alexander Jansson           86      Upsala SS           1.12.23     
                                                                          17.19    18.24    35.43 
                                                                          18.83    17.97    36.80    
  3. Markus Wahlsten             86 0095 Västerås SS         1.12.37     
                                                                          17.30    17.74    35.04 
                                                                          18.52    18.81    37.33    
  4. Erik Ivinger                86      Finspångs SK        1.12.38     
                                                                          17.26    18.41    35.67 
                                                                          18.58    18.13    36.71    
  5. Carl Johan wittbeck         86      Norrköpings KK      1.13.91     
                                                                          17.91    18.66    36.57 
                                                                          18.95    18.39    37.34 

   
  6. Fredrik Lager               86      Upsala SS           1.14.82     
                                                                          17.37    18.79    36.16 
                                                                          20.39    18.27    38.66    
  7. Mitchell Hägglund           86 0519 Spif                1.15.39     
                                                                          17.76    18.95    36.71 
                                                                          19.49    19.19    38.68    
  8. Oscar Björnberg             86      Göteborg Sim        1.16.35     
                                                                          17.84    19.24    37.08 
                                                                          20.36    18.91    39.27    
  9. Simon Aunér                 86      Norrköpings KK      1.16.94     
                                                                          18.22    19.67    37.89 
                                                                          19.86    19.19    39.05    
 10. Hampus Luhanko              86      Eskilstuna SS       1.17.43     
                                                                          17.65    19.59    37.24 
                                                                          20.16    20.03    40.19    
 11. Armin Dehgan                86      Karlskoga SF        1.18.01     
                                                                          17.61    21.38    38.99 
                                                                          20.74    18.28    39.02    
 12. William Larsson             86      Karlskoga SF        1.18.45     
                                                                          18.09    20.14    38.23 
                                                                          20.38    19.84    40.22    
 13. Peter Nydén                 86      Fagersta SS         1.19.53     
                                                                          18.01    19.54    37.55 
                                                                          21.12    20.86    41.98    
 14. Kristoffer Henningsson      86      SS Stimmet          1.19.96     
                                                                          18.34    20.46    38.80 
                                                                          20.75    20.41    41.16    
 15. Adam Bagå                   86      Göteborg Sim        1.20.42     
                                                                          17.91    19.49    37.40 
                                                                          22.57    20.45    43.02    
 16. Fredrik Persson             86      Göteborg Sim        1.20.85     
                                                                          19.42    20.50    39.92 
                                                                          20.71    20.22    40.93    
 17. Alexander Nylén             86      Trollhättans SS     1.21.09     
                                                                          19.28    20.95    40.23 
                                                                          20.92    19.94    40.86    
 18. Stefan Lehtinen             86      Västerås SS         1.21.40     
                                                                          18.03    20.45    38.48 
                                                                          21.21    21.71    42.92    
 19. Claes Sövig                 86      Strömstad SF        1.22.27     
                                                                          20.43    20.83    41.26 
                                                                          21.35    19.66    41.01    
 20. Tommy Sandberg              86      Norrköpings KK      1.22.70     
                                                                          19.18    20.74    39.92 
                                                                          21.31    21.47    42.78    
 21. Daniel Blomgren             86      Göteborg Sim        1.23.73     
                                                                          19.31    21.45    40.76 
                                                                          21.34    21.63    42.97    
 22. Fredrik Lundqvist           86      Trollhättans SS     1.25.18     
                                                                          20.00    21.33    41.33 
                                                                          22.52    21.33    43.85    
 23. Michael Kostesic            86      Norrköpings KK      1.25.25     
                                                                          18.44    22.10    40.54 
                                                                          22.70    22.01    44.71    
 24. Robert Andersson            86      Eskilstuna SS       1.25.73     
                                                                          19.18    22.10    41.28 
                                                                          22.39    22.06    44.45 



   

      GREN 8 100 M FRISIM    FLICKOR 13         
                                                   
  1. Ida Ekholm                  86 5583 Norrköpings KK      1.02.80     
                                                                          14.36    15.78    30.14 
                                                                          16.25    16.41    32.66    
  2. Annika Hult                 86 5525 LASS                1.04.76     
                                                                          14.59    15.84    30.43 
                                                                          16.95    17.38    34.33    
  3. Emma Nielsen                86 7124 Jönköpings SS       1.05.22     
                                                                          14.57    16.46    31.03 
                                                                          17.43    16.76    34.19    
  4. Ingrid Wahlberg             86      Skellefteå SK       1.05.97     
                                                                          15.04    16.69    31.73 
                                                                          17.20    17.04    34.24    
  5. Sofia Cederquist            86      Jönköpings SS       1.06.21     
                                                                          15.57    17.01    32.58 
                                                                          17.13    16.50    33.63    
  6. Malin Svensson              86 7965 LASS                1.06.23     
                                                                          15.06    16.82    31.88 
                                                                          17.35    17.00    34.35    
  7. Mia Sabanac                 86 6033 Skäret SS           1.06.51     
                                                                          15.13    17.17    32.30 
                                                                          17.49    16.72    34.21    
  8. Elin Holmer                 86      Spif                1.07.07     
                                                                          15.08    16.93    32.01 
                                                                          17.67    17.39    35.06    
  9. Therese Hult                86 5111 Jönköpings SS       1.07.21     
                                                                          15.24    17.11    32.35 
                                                                          17.86    17.00    34.86    
 10. Emmy Gellerstedt            86 5469 Örebro Simallians   1.07.36     
                                                                          15.00    16.81    31.81 
                                                                          18.04    17.51    35.55    
 11. Susanna Fridh               86      Jönköpings SS       1.07.51     
                                                                          15.49    17.02    32.51 
                                                                          17.68    17.32    35.00    
 12. Karin Rindevall             86      Ludvika SS          1.07.64     
                                                                          15.04    16.92    31.96 
                                                                          17.77    17.91    35.68    
 13. Maria Thörn                 86      Köpings SS          1.07.67     
                                                                          15.32    16.99    32.31 
                                                                          17.84    17.52    35.36    
 14. Sandra Ekholm               86 6282 Hvetlanda SS        1.07.72     
                                                                          15.55    17.17    32.72 
                                                                          17.67    17.33    35.00    
 15. Eva Eriksson                86      Skellefteå SK       1.08.45     
                                                                          15.33    17.07    32.40 
                                                                          17.95    18.10    36.05    
 16. Evelyn-Elisabeth Forsberg   86 8864 Strömstad SF        1.08.70     
                                                                          15.67    17.50    33.17 
                                                                          18.08    17.45    35.53    
 17. Maria Ingemarsson           86      Oskarshamns SS      1.08.82     
                                                                          15.66    17.18    32.84 
                                                                          18.12    17.86    35.98    
 18. Jenny Rostedt               86 7123 Jönköpings SS       1.09.12     
                                                                          16.05    17.84    33.89 
                                                                          17.86    17.37    35.23    
 19. Frida Hagen                 86 5498 Västerås SS         1.10.38     
                                                                          15.50    17.47    32.97 
                                                                          18.63    18.78    37.41 

   
 20. Jessica Lindberg            86 5492 SS Kanalen          1.10.47     
                                                                          15.76    17.77    33.53 
                                                                          18.85    18.09    36.94    
 21. Michaela Aldén              86 5584 Norrköpings KK      1.10.51     
                                                                          15.58    18.02    33.60 
                                                                          18.80    18.11    36.91    
 22. Emma Östling- Karlsson      86      Västerås SS         1.10.90     
                                                                          15.95    17.84    33.79 
                                                                          18.74    18.37    37.11    
 23. Sofia Eriksson              86      Spif                1.11.70     
                                                                          15.98    18.28    34.26 
                                                                          19.17    18.27    37.44    
 24. Karin Grannas-Sörbom        86      Eskilstuna SS       1.12.91     
                                                                          15.93    17.99    33.92 
                                                                          19.65    19.34    38.99 

   

      GREN 9 100 M FJŽRILSIM POJKAR 12          
                                                   
  1. Håkan Emilsson              87      Deje SS             1.16.05     
                                                                          16.11    19.74    35.85 
                                                                          21.22    18.98    40.20    
  2. Axel Lindberg               87      Jönköpings SS       1.22.13     
                                                                          18.17    19.94    38.11 
                                                                          21.99    22.03    44.02    
  3. Robin Henriksson            87      SS Stimmet          1.23.82     
                                                                          16.83    21.64    38.47 
                                                                          23.49    21.86    45.35    
  4. Jad Andersson               87      Karlstads SS        1.24.40     
                                                                          19.68    21.60    41.28 
                                                                          21.71    21.41    43.12    
  5. Joachim Wiking              87      Örebro Simallians   1.25.87     
                                                                          18.41    21.25    39.66 
                                                                          24.01    22.20    46.21    
  6. Tommy Chen                  87      Oskarshamns SS      1.26.16     
                                                                          16.91    21.45    38.36 
                                                                          23.36    24.44    47.80    
  7. Fredrik Öberg               87      Kumla SS            1.27.56     
                                                                          17.10    20.91    38.01 
                                                                          23.53    26.02    49.55    
  8. Markus Matsson              87      Göteborg Sim        1.28.91     
                                                                          19.27    23.71    42.98 
                                                                          23.29    22.64    45.93    
  9. Niklas Karlsson             87      Upsala SS           1.30.80     
                                                                          18.78    23.03    41.81 
                                                                          24.38    24.61    48.99    
 10. Douglas Luhanko             87      Eskilstuna SS       1.37.85     
                                                                          19.94    25.16    45.10 
                                                                          26.46    26.29    52.75    
 11. Victor Kaunisto             87      Eskilstuna SS       1.46.56     
                                                                          22.77    25.06    47.83 
                                                                          29.12    29.61    58.73    
 12. Joakim Jonasson             87      Norrköpings KK      1.48.77     
                                                                          22.01    28.10    50.11 
                                                                          28.69    29.97    58.66 
       Mikael Karlsson             87      Spif               DISKV
       Mats Magnusson              87      LASS               DISKV



   

      PRISCEREMONI GREN 1-7                     
                                                
      GREN 10 100 M BRÖSTSIM FLICKOR 12         
                                                   
  1. Therese Bergström           87      Motala SS           1.24.40     
                                                                          18.61    21.38    39.99 
                                                                          22.13    22.28    44.41    
  2. Josefine Bengtsson          87      Skäret SS           1.25.59     
                                                                          18.20    22.49    40.69 
                                                                          21.94    22.96    44.90    
  2. Emelie Larsson              87 7967 LASS                1.25.59     
                                                                          18.99    22.06    41.05 
                                                                          22.36    22.18    44.54    
  4. Johanna Rudbäck             87 7051 So2                 1.26.56     
                                                                          18.37    21.44    39.81 
                                                                          22.94    23.81    46.75    
  5. Hanne Holmertz              87      Motala SS           1.27.07     
                                                                          18.96    22.28    41.24 
                                                                          24.05    21.78    45.83    
  6. Malin Svensson              87      Trollhättans SS     1.27.29     
                                                                          19.14    22.37    41.51 
                                                                          22.93    22.85    45.78    
  7. Elin Renstål                87      Upsala SS           1.27.62     
                                                                          18.60    23.15    41.75 
                                                                          22.94    22.93    45.87    
  8. Sophie Hedgren-Sandberg     87      Upplands-bro SS     1.28.48     
                                                                          18.93    23.64    42.57 
                                                                          22.15    23.76    45.91    
  9. Emma Piehl                  87      LASS                1.28.59     
                                                                          20.04    22.04    42.08 
                                                                          23.01    23.50    46.51    
 10. Therése Karlberg            87      Upplands-bro SS     1.31.67     
                                                                          19.98    23.93    43.91 
                                                                          23.81    23.95    47.76    
 11. Stina Laisfeldt             87      Skellefteå SK       1.31.79     
                                                                          19.74    23.78    43.52 
                                                                          24.26    24.01    48.27    
 12. Nina Larsson                87      Göteborg Sim        1.31.96     
                                                                          20.10    23.72    43.82 
                                                                          24.12    24.02    48.14    
 13. Malin Pettersson            87      Norrköpings KK      1.34.31     
                                                                          20.25    24.62    44.87 
                                                                          24.97    24.47    49.44    
 14. Angelica Källgren           87 7050 So2                 1.34.58     
                                                                          20.17    24.48    44.65 
                                                                          25.15    24.78    49.93    
 15. Bodil Hermansson            87      Norrköpings KK      1.35.12     
                                                                          20.15    24.63    44.78 
                                                                          24.67    25.67    50.34    
 16. Jenny Johansson             87      SS Kanalen          1.35.46     
                                                                          20.62    23.83    44.45 
                                                                          24.98    26.03    51.01    
 17. Elin Andersson              87      SS Kanalen          1.36.10     
                                                                          21.70    24.38    46.08 
                                                                          25.32    24.70    50.02    
 18. Hanna Sundbäck              87      Skäret SS           1.37.81     
                                                                          20.62    25.94    46.56 
                                                                          25.51    25.74    51.25 

   
 19. Sofia Arnström              87      Strömstad SF        1.38.04     
                                                                          21.03    25.73    46.76 
                                                                          25.94    25.34    51.28    
 20. Elin Nyysti                 87      Stockholms KK       1.39.78     
                                                                          20.95    27.22    48.17 
                                                                          24.84    26.77    51.61    
 21. Emma Forsberg               87      Karlskoga SF        1.40.87     
                                                                          22.05    26.44    48.49 
                                                                          25.77    26.61    52.38 
       Lisa Niklasson              87      Norrköpings KK     DISKV
       Angelica Risebrant          87      Trollhättans SS    DISKV
       Cecilia Nilsson             87      Oskarshamns SS     DISKV

   

      GREN 11 100 M RYGGSIM  POJKAR 11          
                                                   
  1. Daniel Windolf              88 2172 LASS                1.18.49     
                                                                          17.70    19.22    36.92 
                                                                          20.67    20.90    41.57    
  2. Sebastian Wikström          88      Upsala SS           1.24.12     
                                                                          18.97    21.57    40.54 
                                                                          22.10    21.48    43.58    
  3. Caj Andersson               88      Skäret SS           1.26.92     
                                                                          19.95    21.77    41.72 
                                                                          23.39    21.81    45.20    
  4. Viktor Viveland             88      LASS                1.27.75     
                                                                          20.13    23.03    43.16 
                                                                          23.49    21.10    44.59    
  5. Adam Lindroth               88      Skäret SS           1.29.83     
                                                                          20.73    22.84    43.57 
                                                                          23.08    23.18    46.26    
  6. Daniel Lorentzon            88      Skäret SS           1.33.88     
