NORDISKA UNGDOMSSIMSPELEN  Äldre  I LINKÖPING         

                                                   

  DEN 13 -15 MARS 1998    START KLOCKAN 17.30      

                                                   

   PASS 1 FREDAG KL. 17.30                         

                                                   
    
   

      GREN 1 1500 M FRISIM   P JUN              
                                                   
  1. Alexander Ström             80 2781 Norrköpings KK     16.37.37     
                                                                        1.02.98  1.07.28  2.10.26  2.10.26
                                                                        1.07.30  1.08.73  2.16.03  4.26.29
                                                                        1.07.11  1.05.85  2.12.96  6.39.25
                                                                        1.05.92  1.06.49  2.12.41  8.51.66
                                                                        1.06.62  1.06.76  2.13.38 11.05.04
                                                                        1.06.89  1.07.04  2.13.93 13.18.97
                                                                        1.06.74  1.07.51  2.14.25 15.33.22
                                                                        1.04.15    00.00  1.04.15 16.37.37    
  2. Janne Kindgren              81 2780 LASS               16.48.43     
                                                                        1.02.40  1.07.38  2.09.78  2.09.78
                                                                        1.07.46  1.09.01  2.16.47  4.26.25
                                                                        1.07.74  1.07.09  2.14.83  6.41.08
                                                                        1.08.21  1.07.81  2.16.02  8.57.10
                                                                        1.07.76  1.07.80  2.15.56 11.12.66
                                                                        1.08.07  1.07.66  2.15.73 13.28.39
                                                                        1.07.82  1.07.57  2.15.39 15.43.78
                                                                        1.04.65    00.00  1.04.65 16.48.43    
  3. Johan Sundqvist             82 0134 Jönköpings SS      17.06.81     
                                                                        1.05.65  1.08.76  2.14.41  2.14.41
                                                                        1.08.01  1.07.73  2.15.74  4.30.15
                                                                        1.08.13  1.07.73  2.15.86  6.46.01
                                                                        1.08.32  1.08.83  2.17.15  9.03.16
                                                                        1.08.63  1.08.99  2.17.62 11.20.78
                                                                        1.08.81  1.08.98  2.17.79 13.38.57
                                                                        1.09.79  1.10.25  2.20.04 15.58.61
                                                                        1.08.20    00.00  1.08.20 17.06.81    
  4. Johan Lund                  82 0818 Trollhättans SS    17.12.31     
                                                                        1.06.07  1.08.58  2.14.65  2.14.65
                                                                        1.09.45  1.08.77  2.18.22  4.32.87
                                                                        1.08.67  1.09.22  2.17.89  6.50.76
                                                                        1.09.75  1.10.30  2.20.05  9.10.81
                                                                        1.10.22  1.09.28  2.19.50 11.30.31
                                                                        1.08.98  1.09.00  2.17.98 13.48.29
                                                                        1.09.29  1.08.29  2.17.58 16.05.87
                                                                        1.06.44    00.00  1.06.44 17.12.31    
  5. Martin Cederquist           82 0127 Jönköpings SS      17.16.71     
                                                                        1.06.10  1.08.88  2.14.98  2.14.98
                                                                        1.08.58  1.08.47  2.17.05  4.32.03
                                                                        1.08.80  1.09.16  2.17.96  6.49.99
                                                                        1.11.14  1.09.79  2.20.93  9.10.92
                                                                        1.09.83  1.09.07  2.18.90 11.29.82
                                                                        1.08.77  1.09.56  2.18.33 13.48.15
                                                                        1.10.19  1.09.32  2.19.51 16.07.66
                                                                        1.09.05    00.00  1.09.05 17.16.71 

   
  6. Filip Lundeholm             82 0133 Jönköpings SS      18.03.25     
                                                                        1.09.93  1.13.46  2.23.39  2.23.39
                                                                        1.11.99  1.12.91  2.24.90  4.48.29
                                                                        1.12.81  1.12.98  2.25.79  7.14.08
                                                                        1.12.24  1.12.26  2.24.50  9.38.58
                                                                        1.12.16  1.11.65  2.23.81 12.02.39
                                                                        1.12.21  1.12.70  2.24.91 14.27.30
                                                                        1.12.19  1.12.02  2.24.21 16.51.51
                                                                        1.11.74    00.00  1.11.74 18.03.25    
  7. Fredrik Larsson             82 0353 Karlskoga SF       18.14.85     
                                                                        1.06.32  1.10.39  2.16.71  2.16.71
                                                                        1.11.24  1.12.37  2.23.61  4.40.32
                                                                        1.12.24  1.12.18  2.24.42  7.04.74
                                                                        1.12.56  1.14.12  2.26.68  9.31.42
                                                                        1.14.28  1.14.52  2.28.80 12.00.22
                                                                        1.15.07  1.15.38  2.30.45 14.30.67
                                                                        1.15.69  1.15.98  2.31.67 17.02.34
                                                                        1.12.51    00.00  1.12.51 18.14.85    
  8. Henrik Stenberg             82 0160 Göteborgs SIM      18.17.81     
                                                                        1.10.72  1.14.75  2.25.47  2.25.47
                                                                        1.15.32  1.14.88  2.30.20  4.55.67
                                                                        1.14.53  1.13.82  2.28.35  7.24.02
                                                                        1.12.40  1.12.87  2.25.27  9.49.29
                                                                        1.12.23  1.12.85  2.25.08 12.14.37
                                                                        1.12.02  1.12.25  2.24.27 14.38.64
                                                                        1.12.50  1.13.33  2.25.83 17.04.47
                                                                        1.13.34    00.00  1.13.34 18.17.81    
  9. Johan Ullström              82 0132 Jönköpings SS      18.21.01     
                                                                        1.09.49  1.13.17  2.22.66  2.22.66
                                                                        1.12.52  1.13.17  2.25.69  4.48.35
                                                                        1.13.49  1.13.43  2.26.92  7.15.27
                                                                        1.13.97  1.13.37  2.27.34  9.42.61
                                                                        1.13.48  1.13.75  2.27.23 12.09.84
                                                                        1.14.19  1.14.28  2.28.47 14.38.31
                                                                        1.13.91  1.15.03  2.28.94 17.07.25
                                                                        1.13.76    00.00  1.13.76 18.21.01    
 10. Tobias Ståhle               81 0090 Västerås SS        18.30.29     
                                                                        1.09.51  1.13.52  2.23.03  2.23.03
                                                                        1.13.95  1.14.01  2.27.96  4.50.99
                                                                        1.13.56  1.13.62  2.27.18  7.18.17
                                                                        1.14.09  1.13.89  2.27.98  9.46.15
                                                                        1.13.93  1.14.41  2.28.34 12.14.49
                                                                        1.14.00  1.14.72  2.28.72 14.43.21
                                                                        1.15.35  1.16.31  2.31.66 17.14.87
                                                                        1.15.42    00.00  1.15.42 18.30.29    
 11. Joakim Eliasson             82 0156 Göteborgs SIM      18.37.98     
                                                                        1.10.18  1.14.45  2.24.63  2.24.63
                                                                        1.14.38  1.15.32  2.29.70  4.54.33
                                                                        1.15.58  1.14.14  2.29.72  7.24.05
                                                                        1.14.26  1.14.71  2.28.97  9.53.02
                                                                        1.15.98  1.15.16  2.31.14 12.24.16
                                                                        1.14.30  1.15.48  2.29.78 14.53.94
                                                                        1.14.87  1.15.41  2.30.28 17.24.22
                                                                        1.13.76    00.00  1.13.76 18.37.98    
 12. Fernando Arias              82      Finspångs SK       19.08.81     
                                                                        1.09.76  1.14.13  2.23.89  2.23.89
                                                                        1.15.92  1.16.82  2.32.74  4.56.63
                                                                        1.18.40  1.16.36  2.34.76  7.31.39
                                                                        1.17.68  1.17.58  2.35.26 10.06.65
                                                                        1.18.38  1.16.68  2.35.06 12.41.71
                                                                        1.17.24  1.17.37  2.34.61 15.16.32
                                                                        1.18.92  1.18.58  2.37.50 17.53.82
                                                                        1.14.99    00.00  1.14.99 19.08.81 
   

      GREN 2 800 M FRISIM    F JUN              
                                                   
  1. Jenny Gustavsson            80 8044 Kalmar SK           9.26.49     
                                                                          32.11    35.08  1.07.19  1.07.19
                                                                          35.68    35.53  1.11.21  2.18.40
                                                                          36.03    35.68  1.11.71  3.30.11
                                                                          36.04    36.09  1.12.13  4.42.24
                                                                          35.70    36.13  1.11.83  5.54.07
                                                                          36.12    36.57  1.12.69  7.06.76
                                                                          35.59    35.52  1.11.11  8.17.87
                                                                          35.61    33.01  1.08.62  9.26.49    
  2. Pernilla Rosell             82 5160 LASS                9.29.78     
                                                                          32.55    34.63  1.07.18  1.07.18
                                                                          35.44    35.59  1.11.03  2.18.21
                                                                          35.99    35.74  1.11.73  3.29.94
                                                                          36.11    36.12  1.12.23  4.42.17
                                                                          35.20    36.09  1.11.29  5.53.46
                                                                          36.60    36.58  1.13.18  7.06.64
                                                                          36.29    36.12  1.12.41  8.19.05
                                                                          36.20    34.53  1.10.73  9.29.78    
  3. Jenny Lewis                 82 6946 Göteborgs SIM       9.33.28     
                                                                          32.45    35.52  1.07.97  1.07.97
                                                                          35.83    35.99  1.11.82  2.19.79
                                                                          35.88    35.68  1.11.56  3.31.35
                                                                          36.05    36.55  1.12.60  4.43.95
                                                                          36.52    36.19  1.12.71  5.56.66
                                                                          36.58    36.30  1.12.88  7.09.54
                                                                          36.74    36.24  1.12.98  8.22.52
                                                                          35.98    34.78  1.10.76  9.33.28    
  4. Annika Selmkvist            82      Hylte SS            9.41.52     
                                                                          32.83    35.62  1.08.45  1.08.45
                                                                          36.05    36.35  1.12.40  2.20.85
                                                                          36.63    36.64  1.13.27  3.34.12
                                                                          36.64    36.87  1.13.51  4.47.63
                                                                          36.98    37.02  1.14.00  6.01.63
                                                                          36.81    36.88  1.13.69  7.15.32
                                                                          37.16    36.99  1.14.15  8.29.47
                                                                          36.84    35.21  1.12.05  9.41.52    
  5. Sara Lundeholm              80 5118 Jönköpings SS       9.46.75     
                                                                          32.87    36.72  1.09.59  1.09.59
                                                                          38.01    36.79  1.14.80  2.24.39
                                                                          37.88    36.71  1.14.59  3.38.98
                                                                          37.49    37.69  1.15.18  4.54.16
                                                                          36.90    36.69  1.13.59  6.07.75
                                                                          36.34    36.56  1.12.90  7.20.65
                                                                          36.93    36.70  1.13.63  8.34.28
                                                                          36.61    35.86  1.12.47  9.46.75    
  6. Martina Hegestig            82 5110 Jönköpings SS       9.47.57     
                                                                          31.33    35.75  1.07.08  1.07.08
                                                                          36.56    36.87  1.13.43  2.20.51
                                                                          37.12    37.11  1.14.23  3.34.74
                                                                          37.07    37.39  1.14.46  4.49.20
                                                                          36.91    37.71  1.14.62  6.03.82
                                                                          37.29    37.77  1.15.06  7.18.88
                                                                          37.62    37.48  1.15.10  8.33.98
                                                                          37.08    36.51  1.13.59  9.47.57 

   
  7. Jennie Adamsson             81 8861 Strömstad SF        9.51.34     
                                                                          33.00    35.65  1.08.65  1.08.65
                                                                          36.23    36.13  1.12.36  2.21.01
                                                                          36.71    37.05  1.13.76  3.34.77
                                                                          37.09    38.05  1.15.14  4.49.91
                                                                          37.42    37.83  1.15.25  6.05.16
                                                                          37.75    38.43  1.16.18  7.21.34
                                                                          38.12    37.93  1.16.05  8.37.39
                                                                          37.70    36.25  1.13.95  9.51.34    
  8. Amanda Weibull              81 5158 LASS                9.53.30     
                                                                          33.42    36.12  1.09.54  1.09.54
                                                                          37.11    37.36  1.14.47  2.24.01
                                                                          37.24    37.85  1.15.09  3.39.10
                                                                          37.30    37.57  1.14.87  4.53.97
                                                                          37.02    36.96  1.13.98  6.07.95
                                                                          37.08    37.17  1.14.25  7.22.20
                                                                          37.94    38.22  1.16.16  8.38.36
                                                                          37.84    37.10  1.14.94  9.53.30    
  9. Jenny Jansson               80 5241 Upsala SS          10.08.04     
                                                                          32.53    35.76  1.08.29  1.08.29
                                                                          35.95    36.48  1.12.43  2.20.72
                                                                          36.57    37.21  1.13.78  3.34.50
                                                                          38.37    39.11  1.17.48  4.51.98
                                                                          39.49    38.89  1.18.38  6.10.36
                                                                          39.56    40.08  1.19.64  7.30.00
                                                                          39.99    39.46  1.19.45  8.49.45
                                                                          39.77    38.82  1.18.59 10.08.04    
 10. Malin Jönsson               81 8615 Tunafors SK        10.09.76     
                                                                          33.16    36.89  1.10.05  1.10.05
                                                                          37.69    37.88  1.15.57  2.25.62
                                                                          37.84    38.30  1.16.14  3.41.76
                                                                          38.59    38.79  1.17.38  4.59.14
                                                                          39.11    39.12  1.18.23  6.17.37
                                                                          38.84    39.03  1.17.87  7.35.24
                                                                          39.01    38.98  1.17.99  8.53.23
                                                                          38.78    37.75  1.16.53 10.09.76    
 11. Ulrika Lilja                80      Karlskoga SF       10.17.43     
                                                                          33.35    37.21  1.10.56  1.10.56
                                                                          38.16    38.72  1.16.88  2.27.44
                                                                          38.88    39.24  1.18.12  3.45.56
                                                                          39.01    39.03  1.18.04  5.03.60
                                                                          39.33    39.16  1.18.49  6.22.09
                                                                          39.19    39.40  1.18.59  7.40.68
                                                                          39.48    39.62  1.19.10  8.59.78
                                                                          39.08    38.57  1.17.65 10.17.43    
 12. Sara Hagström               82      Göteborgs SIM      10.17.77     
                                                                          34.14    37.73  1.11.87  1.11.87
                                                                          39.20    39.30  1.18.50  2.30.37
                                                                          39.51    39.45  1.18.96  3.49.33
                                                                          39.88    39.90  1.19.78  5.09.11
                                                                          39.61    38.26  1.17.87  6.26.98
                                                                          39.52    40.20  1.19.72  7.46.70
                                                                          38.56    39.12  1.17.68  9.04.38
                                                                          37.65    35.74  1.13.39 10.17.77 
   

      GREN 3 1500 M FRISIM   P 15               
                                                   
  1. Erik Pönni                  84      Trollhättans SS    17.37.33     
                                                                        1.05.29  1.10.67  2.15.96  2.15.96
                                                                        1.10.40  1.10.37  2.20.77  4.36.73
                                                                        1.10.65  1.10.96  2.21.61  6.58.34
                                                                        1.11.18  1.12.25  2.23.43  9.21.77
                                                                        1.10.81  1.11.17  2.21.98 11.43.75
                                                                        1.10.89  1.10.64  2.21.53 14.05.28
                                                                        1.11.83  1.11.65  2.23.48 16.28.76
                                                                        1.08.57    00.00  1.08.57 17.37.33    
  2. Johan Claar                 84      Jönköpings SS      18.20.22     
                                                                        1.09.91  1.14.43  2.24.34  2.24.34
                                                                        1.14.34  1.13.67  2.28.01  4.52.35
                                                                        1.13.64  1.13.93  2.27.57  7.19.92
                                                                        1.14.26  1.14.27  2.28.53  9.48.45
                                                                        1.14.44  1.14.15  2.28.59 12.17.04
                                                                        1.13.79  1.12.13  2.25.92 14.42.96
                                                                        1.12.91  1.13.15  2.26.06 17.09.02
                                                                        1.11.20    00.00  1.11.20 18.20.22    
  3. Staffan Svantesson          83      Karlstads SS       18.24.60     
                                                                        1.10.05  1.14.87  2.24.92  2.24.92
                                                                        1.14.43  1.13.17  2.27.60  4.52.52
                                                                        1.13.68  1.13.84  2.27.52  7.20.04
                                                                        1.13.62  1.51.50  3.05.12 10.25.16
                                                                        1.14.15  1.14.60  2.28.75 12.53.91
                                                                        1.15.15  1.14.95  2.30.10 15.24.01
                                                                        1.14.54  1.13.39  2.27.93 17.51.94
                                                                          32.66    00.00    32.66 18.24.60    
  4. Martin Weibull              84 0172 LASS               18.24.81     
                                                                        1.09.98  1.14.25  2.24.23  2.24.23
                                                                        1.14.34  1.14.05  2.28.39  4.52.62
                                                                        1.12.40  1.14.16  2.26.56  7.19.18
                                                                        1.13.60  1.14.45  2.28.05  9.47.23
                                                                        1.14.05  1.14.48  2.28.53 12.15.76
                                                                        1.15.49  1.15.17  2.30.66 14.46.42
                                                                        1.14.77  1.14.55  2.29.32 17.15.74
                                                                        1.09.07    00.00  1.09.07 18.24.81    
  5. Joakim Nielsen              84 0137 Jönköpings SS      18.33.26     
                                                                        1.09.66  1.15.92  2.25.58  2.25.58
                                                                        1.14.76  1.14.78  2.29.54  4.55.12
                                                                        1.14.39  1.14.03  2.28.42  7.23.54
                                                                        1.15.06  1.15.03  2.30.09  9.53.63
                                                                        1.15.13  1.14.25  2.29.38 12.23.01
                                                                        1.14.37  1.15.30  2.29.67 14.52.68
                                                                        1.14.71  1.14.39  2.29.10 17.21.78
                                                                        1.11.48    00.00  1.11.48 18.33.26    
  6. Niclas Höckerfelt           84 0888 Kalmar SK          18.39.49     
                                                                        1.10.39  1.14.51  2.24.90  2.24.90
                                                                        1.14.25  1.14.30  2.28.55  4.53.45
                                                                        1.13.76  1.13.90  2.27.66  7.21.11
                                                                        1.14.33  1.14.56  2.28.89  9.50.00
                                                                        1.15.24  1.15.76  2.31.00 12.21.00
                                                                        1.15.91  1.15.77  2.31.68 14.52.68
                                                                        1.16.06  1.15.52  2.31.58 17.24.26
                                                                        1.15.23    00.00  1.15.23 18.39.49 

   
  7. Peter Berg                  84 0140 Jönköpings SS      18.41.64     
                                                                        1.10.73  1.16.01  2.26.74  2.26.74
                                                                        1.16.02  1.15.04  2.31.06  4.57.80
                                                                        1.15.73  1.15.65  2.31.38  7.29.18
                                                                        1.15.04  1.16.34  2.31.38 10.00.56
                                                                        1.15.62  1.15.11  2.30.73 12.31.29
                                                                        1.15.63  1.14.45  2.30.08 15.01.37
                                                                        1.15.20  1.14.64  2.29.84 17.31.21
                                                                        1.10.43    00.00  1.10.43 18.41.64    
  8. Martin Sundström            83      Örebro SA          18.47.95     
                                                                        1.09.74  1.15.38  2.25.12  2.25.12
                                                                        1.16.55  1.15.70  2.32.25  4.57.37
                                                                        1.15.98  1.15.38  2.31.36  7.28.73
                                                                        1.15.43  1.15.84  2.31.27 10.00.00
                                                                        1.15.79  1.15.32  2.31.11 12.31.11
                                                                        1.16.37  1.15.33  2.31.70 15.02.81
                                                                        1.15.64  1.15.79  2.31.43 17.34.24
                                                                        1.13.71    00.00  1.13.71 18.47.95    
  9. Andreas Klinton             83      Göteborgs SIM      18.57.21     
                                                                        1.10.09  1.14.58  2.24.67  2.24.67
                                                                        1.14.97  1.13.98  2.28.95  4.53.62
                                                                        1.14.62  1.15.35  2.29.97  7.23.59
                                                                        1.15.68  1.16.60  2.32.28  9.55.87
                                                                        1.17.30  1.17.52  2.34.82 12.30.69
                                                                        1.18.57  1.18.82  2.37.39 15.08.08
                                                                        1.18.84  1.18.70  2.37.54 17.45.62
                                                                        1.11.59    00.00  1.11.59 18.57.21    
 10. Daniel Hult                 83 0128 Jönköpings SS      19.01.64     
                                                                        1.08.07  1.16.57  2.24.64  2.24.64
                                                                        1.15.63  1.15.19  2.30.82  4.55.46
                                                                        1.15.24  1.15.78  2.31.02  7.26.48
                                                                        1.17.14  1.17.75  2.34.89 10.01.37
                                                                        1.18.53  1.18.41  2.36.94 12.38.31
                                                                        1.17.64  1.16.81  2.34.45 15.12.76
                                                                        1.16.67  1.16.32  2.32.99 17.45.75
                                                                        1.15.89    00.00  1.15.89 19.01.64    
 11. Erik Sjöbom                 83      Karlstads SS       19.13.41     
                                                                        1.11.46  1.18.95  2.30.41  2.30.41
                                                                        1.17.27  1.18.68  2.35.95  5.06.36
                                                                        1.16.66  1.17.68  2.34.34  7.40.70
                                                                        1.16.93  1.17.88  2.34.81 10.15.51
                                                                        1.17.35  1.17.75  2.35.10 12.50.61
                                                                        1.17.00  1.17.65  2.34.65 15.25.26
                                                                        1.17.22  1.16.90  2.34.12 17.59.38
                                                                        1.14.03    00.00  1.14.03 19.13.41    
 12. Emil Kaunisto               84      Eskilstuna SK      20.35.43     
                                                                        1.15.08  1.22.75  2.37.83  2.37.83
                                                                        1.23.20  1.23.99  2.47.19  5.25.02
                                                                        1.23.77  1.22.14  2.45.91  8.10.93
                                                                        1.23.34  1.20.50  2.43.84 10.54.77
                                                                        1.23.91  1.26.50  2.50.41 13.45.18
                                                                        1.24.93  1.21.79  2.46.72 16.31.90
                                                                        1.23.07  1.19.42  2.42.49 19.14.39
                                                                        1.21.04    00.00  1.21.04 20.35.43  
   

      GREN 4 800 M FRISIM    F 15               
                                                   
  1. Ann Berglund                84 5117 Jönköpings SS       9.05.12     
                                                                          30.67    33.78  1.04.45  1.04.45
                                                                          34.20    33.95  1.08.15  2.12.60
                                                                          34.02    34.26  1.08.28  3.20.88
                                                                          33.77    35.23  1.09.00  4.29.88
                                                                          34.58    34.90  1.09.48  5.39.36
                                                                          35.04    34.47  1.09.51  6.48.87
                                                                          34.32    34.45  1.08.77  7.57.64
                                                                          34.10    33.38  1.07.48  9.05.12    
  2. Linda Erlandsson            83 5121 Motala SS           9.18.85     
                                                                          31.93    35.95  1.07.88  1.07.88
                                                                          35.72    35.34  1.11.06  2.18.94
                                                                          34.89    34.78  1.09.67  3.28.61
                                                                          35.72    35.44  1.11.16  4.39.77
                                                                          35.81    35.86  1.11.67  5.51.44
                                                                          35.48    35.62  1.11.10  7.02.54
                                                                          35.26    34.41  1.09.67  8.12.21
                                                                          34.16    32.48  1.06.64  9.18.85    
  3. Emma Gundersen              83 5164 LASS                9.27.69     
                                                                          32.13    35.44  1.07.57  1.07.57
                                                                          36.04    36.45  1.12.49  2.20.06
                                                                          35.75    36.06  1.11.81  3.31.87
                                                                          35.80    35.98  1.11.78  4.43.65
                                                                          35.77    36.12  1.11.89  5.55.54
                                                                          35.81    35.96  1.11.77  7.07.31
                                                                          35.30    35.87  1.11.17  8.18.48
                                                                          35.34    33.87  1.09.21  9.27.69    
  4. Eva Berglund                84 5116 Jönköpings SS       9.28.39     
                                                                          32.00    35.56  1.07.56  1.07.56
                                                                          36.41    36.21  1.12.62  2.20.18
                                                                          35.83    35.62  1.11.45  3.31.63
                                                                          35.99    35.71  1.11.70  4.43.33
                                                                          35.72    35.88  1.11.60  5.54.93
                                                                          36.07    36.07  1.12.14  7.07.07
                                                                          36.16    35.74  1.11.90  8.18.97
                                                                          36.19    33.23  1.09.42  9.28.39    
  5. Carin Möller                83 8039 Kalmar SK           9.33.88     
                                                                          31.99    35.28  1.07.27  1.07.27
                                                                          35.60    35.88  1.11.48  2.18.75
                                                                          35.47    35.99  1.11.46  3.30.21
                                                                          36.21    36.52  1.12.73  4.42.94
                                                                          36.71    36.51  1.13.22  5.56.16
                                                                          36.94    36.74  1.13.68  7.09.84
                                                                          36.42    36.64  1.13.06  8.22.90
                                                                          36.03    34.95  1.10.98  9.33.88    
  6. Therese Gustafsson          84 7706 Norrköpings KK      9.35.87     
                                                                          33.08    35.31  1.08.39  1.08.39
                                                                          36.07    36.16  1.12.23  2.20.62
                                                                          36.69    36.82  1.13.51  3.34.13
                                                                          35.96    36.33  1.12.29  4.46.42
                                                                          36.45    36.59  1.13.04  5.59.46
                                                                          36.40    36.79  1.13.19  7.12.65
                                                                          36.57    36.41  1.12.98  8.25.63
                                                                          36.76    33.48  1.10.24  9.35.87 

   
  7. Lovisa Tollin               84 5120 Jönköpings SS       9.35.93     
                                                                          31.87    35.53  1.07.40  1.07.40
                                                                          35.95    36.27  1.12.22  2.19.62
                                                                          36.07    36.70  1.12.77  3.32.39
                                                                          36.09    36.59  1.12.68  4.45.07
                                                                          36.00    36.45  1.12.45  5.57.52
                                                                          36.37    37.24  1.13.61  7.11.13
                                                                          36.39    36.36  1.12.75  8.23.88
                                                                          36.85    35.20  1.12.05  9.35.93    
  8. Helena Lind                 83 7703 Norrköpings KK      9.36.31     
                                                                          33.66    35.45  1.09.11  1.09.11
                                                                          36.03    36.03  1.12.06  2.21.17
                                                                          36.28    36.50  1.12.78  3.33.95
                                                                          35.87    36.15  1.12.02  4.45.97
                                                                          36.41    36.47  1.12.88  5.58.85
                                                                          36.56    36.65  1.13.21  7.12.06
                                                                          36.42    36.56  1.12.98  8.25.04
                                                                          36.47    34.80  1.11.27  9.36.31    
  9. Johanna Fahlén              83 5071 Västerås SS         9.40.66     
                                                                          32.17    35.93  1.08.10  1.08.10
                                                                          36.27    36.69  1.12.96  2.21.06
                                                                          36.94    36.40  1.13.34  3.34.40
                                                                          36.03    36.60  1.12.63  4.47.03
                                                                          36.60    36.91  1.13.51  6.00.54
                                                                          36.55    37.05  1.13.60  7.14.14
                                                                          36.71    37.14  1.13.85  8.27.99
                                                                          36.20    36.47  1.12.67  9.40.66    
 10. Lovisa Ramelsjö             84      Göteborgs SIM       9.45.04     
                                                                          33.14    35.75  1.08.89  1.08.89
                                                                          36.73    37.07  1.13.80  2.22.69
                                                                          36.93    37.19  1.14.12  3.36.81
                                                                          37.32    37.14  1.14.46  4.51.27
                                                                          36.69    36.84  1.13.53  6.04.80
                                                                          37.49    37.10  1.14.59  7.19.39
                                                                          36.64    37.04  1.13.68  8.33.07
                                                                          36.63    35.34  1.11.97  9.45.04    
 11. Elin Engberg                84 5125 Motala SS          10.00.74     
                                                                          34.52    37.19  1.11.71  1.11.71
                                                                          37.71    37.67  1.15.38  2.27.09
                                                                          37.21    37.24  1.14.45  3.41.54
                                                                          37.44    37.68  1.15.12  4.56.66
                                                                          37.45    37.80  1.15.25  6.11.91
                                                                          38.52    38.42  1.16.94  7.28.85
                                                                          38.27    38.58  1.16.85  8.45.70
                                                                          38.03    37.01  1.15.04 10.00.74    
 12. Åsa Hansson                 83 8616 Tunafors SK        10.14.32     
                                                                          35.10    37.47  1.12.57  1.12.57
                                                                          38.20    38.31  1.16.51  2.29.08
                                                                          37.89    38.78  1.16.67  3.45.75
                                                                          38.29    38.93  1.17.22  5.02.97
                                                                          38.49    38.74  1.17.23  6.20.20
                                                                          39.38    38.23  1.17.61  7.37.81
                                                                          39.04    40.06  1.19.10  8.56.91
                                                                          38.87    38.54  1.17.41 10.14.32 
   

      GREN 5 4X100 M FRISIM  P JUN              
                                                   
  1. Lass  lag                           LASS                3.42.35     
               Magnus Hällbjörk  80 2376      27.54    29.56    57.10    57.10
               Christoffer Persson  80 278    26.22    28.84    55.06  1.52.16
               Janne Kindgren  81 2780        26.85    28.47    55.32  2.47.48
               Nicky Lukic  81 0144           25.52    29.35    54.87  3.42.35   
  2. Ösa Lag 1  po                       Örebro SA           3.43.68     
               Erik Jörstad  82 0482          26.41    28.90    55.31    55.31
               Joakim Bjärmark  82 0481       26.30    29.20    55.50  1.50.81
               Joakim Jivemo  81 0485         26.97    30.63    57.60  2.48.41
